PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NYY | 68 | 254 | 65 | 99 | 17 | 2 | 26 | 60 | 45 | 72 | 6 | 3 | .390 | .485 | .780 | 1.265 |
1 | SEA | 67 | 248 | 45 | 65 | 11 | 0 | 26 | 53 | 41 | 76 | 7 | 2 | .262 | .372 | .621 | .993 |
3 | LAA | 66 | 255 | 38 | 52 | 12 | 1 | 18 | 46 | 20 | 78 | 1 | 1 | .204 | .260 | .471 | .731 |
4 | DET | 68 | 241 | 40 | 57 | 15 | 0 | 16 | 47 | 36 | 70 | 1 | 0 | .237 | .346 | .498 | .844 |
5 | TB | 65 | 253 | 37 | 62 | 15 | 0 | 15 | 41 | 14 | 49 | 5 | 1 | .245 | .284 | .482 | .766 |
5 | HOU | 67 | 251 | 37 | 64 | 9 | 1 | 15 | 42 | 36 | 50 | 0 | 1 | .255 | .353 | .478 | .831 |
5 | ATH | 71 | 282 | 44 | 78 | 15 | 1 | 15 | 41 | 28 | 65 | 2 | 1 | .277 | .346 | .496 | .842 |
8 | BOS | 71 | 265 | 46 | 73 | 18 | 0 | 14 | 57 | 55 | 74 | 1 | 1 | .275 | .405 | .502 | .907 |
8 | DET | 69 | 265 | 34 | 74 | 16 | 0 | 14 | 48 | 21 | 90 | 1 | 1 | .279 | .334 | .498 | .832 |
8 | LAA | 57 | 203 | 21 | 48 | 2 | 0 | 14 | 31 | 8 | 71 | 0 | 0 | .236 | .268 | .453 | .721 |
8 | ATH | 71 | 266 | 36 | 68 | 11 | 1 | 14 | 45 | 30 | 73 | 3 | 0 | .256 | .339 | .462 | .801 |
12 | BOS | 64 | 208 | 28 | 51 | 8 | 0 | 13 | 32 | 24 | 54 | 4 | 2 | .245 | .321 | .471 | .792 |
12 12 | LAA | 61 | 188 | 23 | 43 | 7 | 0 | 13 | 34 | 12 | 51 | 3 | 0 | .229 | .300 | .473 | .773 |
12 | DET | 66 | 231 | 36 | 61 | 10 | 1 | 13 | 27 | 7 | 50 | 1 | 1 | .264 | .290 | .485 | .775 |
12 | NYY | 59 | 193 | 33 | 47 | 3 | 1 | 13 | 28 | 31 | 50 | 0 | 1 | .244 | .351 | .472 | .823 |
12 | TEX | 59 | 225 | 29 | 52 | 8 | 0 | 13 | 30 | 26 | 66 | 11 | 3 | .231 | .310 | .440 | .750 |
12 | TB | 64 | 244 | 38 | 62 | 9 | 0 | 13 | 36 | 18 | 67 | 2 | 1 | .254 | .306 | .451 | .757 |
18 | CLE | 66 | 248 | 42 | 81 | 15 | 1 | 12 | 33 | 25 | 31 | 20 | 4 | .327 | .389 | .540 | .929 |
18 18 | NYY | 60 | 204 | 33 | 47 | 11 | 1 | 12 | 26 | 20 | 51 | 3 | 1 | .230 | .316 | .471 | .787 |
20 | BOS | 51 | 197 | 32 | 59 | 17 | 0 | 11 | 35 | 22 | 42 | 1 | 1 | .299 | .385 | .553 | .938 |
20 | MIN | 53 | 203 | 39 | 56 | 8 | 3 | 11 | 41 | 19 | 65 | 11 | 0 | .276 | .338 | .507 | .845 |
20 | CLE | 59 | 199 | 22 | 41 | 7 | 2 | 11 | 31 | 23 | 60 | 1 | 0 | .206 | .291 | .427 | .718 |
20 | SEA | 56 | 188 | 23 | 50 | 8 | 0 | 11 | 33 | 11 | 26 | 2 | 1 | .266 | .312 | .484 | .796 |
20 | SEA | 58 | 159 | 18 | 34 | 5 | 0 | 11 | 27 | 8 | 41 | 0 | 0 | .214 | .257 | .453 | .710 |
20 | NYY | 58 | 192 | 26 | 43 | 12 | 1 | 11 | 42 | 16 | 54 | 3 | 1 | .224 | .289 | .469 | .758 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball