PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIA | 48 | 193 | 23 | 46 | 11 | 0 | 10 | 23 | 15 | 35 | 1 | 2 | .238 | .292 | .451 | .743 |
2 | ATL | 48 | 141 | 14 | 40 | 4 | 0 | 7 | 19 | 10 | 25 | 0 | 0 | .284 | .331 | .461 | .792 |
2 | WSH | 45 | 158 | 24 | 31 | 2 | 1 | 7 | 15 | 11 | 48 | 11 | 3 | .196 | .266 | .354 | .620 |
4 | AZ | 48 | 120 | 17 | 27 | 6 | 0 | 6 | 14 | 12 | 35 | 6 | 2 | .225 | .294 | .425 | .719 |
5 | MIA | 67 | 253 | 29 | 63 | 14 | 1 | 5 | 27 | 17 | 53 | 2 | 1 | .249 | .292 | .372 | .664 |
6 | MIA | 45 | 120 | 15 | 33 | 7 | 1 | 4 | 25 | 14 | 19 | 0 | 0 | .275 | .362 | .450 | .812 |
7 | MIL | 55 | 128 | 16 | 31 | 6 | 1 | 3 | 13 | 19 | 37 | 7 | 2 | .242 | .349 | .375 | .724 |
8 | MIL | 53 | 167 | 18 | 36 | 10 | 0 | 2 | 22 | 11 | 16 | 5 | 2 | .216 | .307 | .311 | .618 |
8 | PIT | 15 | 41 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 16 | 0 | 1 | .195 | .214 | .390 | .604 |
8 | LAD | 31 | 70 | 14 | 27 | 4 | 1 | 2 | 11 | 4 | 15 | 6 | 0 | .386 | .427 | .557 | .984 |
8 | NYM | 12 | 41 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 14 | 2 | 0 | .171 | .244 | .341 | .585 |
8 | STL | 23 | 63 | 7 | 18 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | .286 | .292 | .429 | .721 |
8 | CHC | 43 | 148 | 22 | 34 | 9 | 0 | 2 | 9 | 15 | 35 | 7 | 1 | .230 | .301 | .331 | .632 |
14 | COL | 33 | 89 | 3 | 13 | 4 | 0 | 1 | 5 | 10 | 25 | 1 | 1 | .146 | .240 | .225 | .465 |
14 | SD | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .200 | .200 | .800 | 1.000 |
14 | MIA | 20 | 64 | 10 | 18 | 7 | 0 | 1 | 7 | 7 | 19 | 0 | 1 | .281 | .352 | .438 | .790 |
14 14 | CIN | 30 | 60 | 10 | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | 25 | 1 | 1 | .150 | .320 | .233 | .553 |
14 | COL | 8 | 21 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 0 | 0 | .238 | .261 | .476 | .737 |
14 | WSH | 21 | 78 | 6 | 17 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 21 | 1 | 0 | .218 | .228 | .269 | .497 |
14 | MIA | 14 | 38 | 6 | 13 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | .342 | .390 | .500 | .890 |
14 | SF | 32 | 69 | 7 | 15 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 22 | 1 | 0 | .217 | .270 | .261 | .531 |
14 14 | WSH | 14 | 43 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 0 | 1 | .163 | .213 | .349 | .562 |
14 | LAD | 14 | 41 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 22 | 0 | 0 | .220 | .289 | .317 | .606 |
14 | STL | 14 | 41 | 4 | 14 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2 | 11 | 0 | 0 | .341 | .364 | .512 | .876 |
14 | MIA | 59 | 153 | 18 | 37 | 10 | 1 | 1 | 15 | 10 | 25 | 3 | 4 | .242 | .283 | .340 | .623 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball