PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSH | 65 | 244 | 38 | 66 | 16 | 0 | 16 | 45 | 37 | 78 | 9 | 3 | .270 | .366 | .533 | .899 |
2 | WSH | 55 | 190 | 19 | 34 | 2 | 1 | 9 | 23 | 22 | 44 | 0 | 1 | .179 | .274 | .342 | .616 |
3 | WSH | 52 | 204 | 35 | 53 | 12 | 2 | 8 | 20 | 13 | 43 | 11 | 2 | .260 | .327 | .456 | .783 |
3 | WSH | 65 | 247 | 25 | 57 | 11 | 0 | 8 | 40 | 22 | 72 | 1 | 0 | .231 | .295 | .372 | .667 |
5 | WSH | 45 | 158 | 24 | 31 | 2 | 1 | 7 | 15 | 11 | 48 | 11 | 3 | .196 | .266 | .354 | .620 |
6 | WSH | 56 | 201 | 28 | 52 | 14 | 0 | 5 | 27 | 12 | 28 | 7 | 4 | .259 | .300 | .403 | .703 |
7 | WSH | 32 | 103 | 15 | 29 | 7 | 0 | 3 | 13 | 3 | 15 | 1 | 0 | .282 | .315 | .437 | .752 |
8 | WSH | 16 | 47 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 21 | 0 | 0 | .106 | .106 | .255 | .361 |
8 | WSH | 43 | 118 | 18 | 33 | 6 | 2 | 2 | 16 | 19 | 20 | 1 | 0 | .280 | .393 | .415 | .808 |
8 | WSH | 55 | 208 | 18 | 53 | 10 | 0 | 2 | 22 | 8 | 22 | 0 | 2 | .255 | .292 | .332 | .624 |
11 | WSH | 16 | 59 | 5 | 15 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 16 | 1 | 0 | .254 | .254 | .322 | .576 |
12 | WSH | 16 | 54 | 3 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 | 2 | 0 | .204 | .246 | .278 | .524 |
12 12 | WSH | 11 | 31 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 | .194 | .257 | .355 | .612 |
12 | WSH | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
12 | WSH | 23 | 43 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 7 | 1 | .186 | .271 | .233 | .504 |
12 12 | WSH | 40 | 123 | 18 | 31 | 12 | 2 | 0 | 13 | 13 | 28 | 1 | 1 | .252 | .321 | .382 | .703 |
12 | WSH | 43 | 115 | 15 | 27 | 4 | 1 | 0 | 6 | 11 | 19 | 5 | 5 | .235 | .313 | .287 | .600 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball