Standings
2025
Division
AL East | W | L | PCT | GB | WCGB | XTRA | 1 RUN | DAY | NIGHT | GRASS | TURF | East | Central | West | AL/NL | VS. R | VS. L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 25 | .609 | - | - | 1-3 | 11-11 | 17-10 | 22-15 | 39-25 | 0-0 | 8-8 | 7-5 | 10-2 | 14-10 | 31-19 | 8-6 | |
36 | 30 | .545 | 4.0 | +0.5 | 4-2 | 12-11 | 16-11 | 20-19 | 31-23 | 5-7 | 10-7 | 2-4 | 8-8 | 16-11 | 26-20 | 10-10 | |
36 | 30 | .545 | 4.0 | +0.5 | 5-2 | 10-8 | 12-16 | 24-14 | 12-16 | 24-14 | 10-12 | 4-5 | 11-8 | 11-5 | 28-24 | 8-6 | |
32 | 36 | .471 | 9.0 | 4.5 | 4-8 | 6-17 | 12-12 | 20-24 | 30-31 | 2-5 | 10-11 | 9-10 | 5-8 | 8-7 | 25-27 | 7-9 | |
26 | 38 | .406 | 13.0 | 8.5 | 1-2 | 9-8 | 14-17 | 12-21 | 23-34 | 3-4 | 8-8 | 7-14 | 6-3 | 5-13 | 22-25 | 4-13 | |
AL Central | W | L | PCT | GB | WCGB | XTRA | 1 RUN | DAY | NIGHT | GRASS | TURF | East | Central | West | AL/NL | VS. R | VS. L |
43 | 24 | .642 | - | - | 2-4 | 12-7 | 22-11 | 21-13 | 41-23 | 2-1 | 10-2 | 13-8 | 7-6 | 13-8 | 31-20 | 12-4 | |
35 | 30 | .538 | 7.0 | - | 3-4 | 7-10 | 15-19 | 20-11 | 35-30 | 0-0 | 10-5 | 10-12 | 8-5 | 7-8 | 30-26 | 5-4 | |
34 | 31 | .523 | 8.0 | 1.0 | 4-1 | 8-5 | 16-11 | 18-20 | 32-30 | 2-1 | 7-8 | 14-5 | 4-5 | 9-13 | 30-19 | 4-12 | |
34 | 32 | .515 | 8.5 | 1.5 | 4-3 | 12-9 | 16-11 | 18-21 | 34-32 | 0-0 | 8-7 | 13-14 | 3-3 | 10-8 | 27-28 | 7-4 | |
22 | 44 | .333 | 20.5 | 13.5 | 2-2 | 4-16 | 13-26 | 9-18 | 22-44 | 0-0 | 3-7 | 6-17 | 7-11 | 6-9 | 16-35 | 6-9 | |
AL West | W | L | PCT | GB | WCGB | XTRA | 1 RUN | DAY | NIGHT | GRASS | TURF | East | Central | West | AL/NL | VS. R | VS. L |
36 | 29 | .554 | - | - | 3-0 | 10-7 | 14-9 | 22-20 | 34-27 | 2-2 | 6-4 | 10-8 | 10-6 | 10-11 | 31-27 | 5-2 | |
33 | 32 | .508 | 3.0 | 2.0 | 4-6 | 13-10 | 16-8 | 17-24 | 29-29 | 4-3 | 5-10 | 5-4 | 15-10 | 8-8 | 22-24 | 11-8 | |
31 | 34 | .477 | 5.0 | 4.0 | 3-0 | 11-5 | 7-13 | 24-21 | 31-31 | 0-3 | 7-8 | 6-10 | 8-8 | 10-8 | 28-28 | 3-6 | |
31 | 35 | .470 | 5.5 | 4.5 | 0-0 | 9-13 | 11-12 | 20-23 | 11-22 | 20-13 | 8-11 | 3-3 | 8-12 | 12-9 | 25-25 | 6-10 | |
26 | 42 | .382 | 11.5 | 10.5 | 3-2 | 8-10 | 10-15 | 16-27 | 21-36 | 5-6 | 3-7 | 6-4 | 8-13 | 9-18 | 20-35 | 6-7 | |
NL East | W | L | PCT | GB | WCGB | XTRA | 1 RUN | DAY | NIGHT | GRASS | TURF | East | Central | West | AL/NL | VS. R | VS. L |
42 | 24 | .636 | - | - | 3-3 | 13-10 | 17-10 | 25-14 | 38-22 | 4-2 | 9-4 | 9-4 | 13-6 | 11-10 | 33-17 | 9-7 | |
38 | 28 | .576 | 4.0 | +0.5 | 5-4 | 12-8 | 12-14 | 26-14 | 37-26 | 1-2 | 9-9 | 8-11 | 13-4 | 8-4 | 29-16 | 9-12 | |
30 | 35 | .462 | 11.5 | 7.0 | 2-1 | 11-7 | 11-19 | 19-16 | 27-29 | 3-6 | 8-11 | 4-9 | 9-6 | 9-9 | 22-25 | 8-10 | |
28 | 37 | .431 | 13.5 | 9.0 | 5-2 | 9-19 | 8-13 | 20-24 | 25-34 | 3-3 | 7-7 | 7-4 | 6-19 | 8-7 | 22-30 | 6-7 | |
24 | 40 | .375 | 17.0 | 12.5 | 4-3 | 9-13 | 13-16 | 11-24 | 10-20 | 14-20 | 6-8 | 7-7 | 3-15 | 8-10 | 17-31 | 7-9 | |
NL Central | W | L | PCT | GB | WCGB | XTRA | 1 RUN | DAY | NIGHT | GRASS | TURF | East | Central | West | AL/NL | VS. R | VS. L |
40 | 26 | .606 | - | - | 3-4 | 9-5 | 17-12 | 23-14 | 36-21 | 4-5 | 8-8 | 8-4 | 15-11 | 9-3 | 30-17 | 10-9 | |
36 | 30 | .545 | 4.0 | 1.5 | 1-5 | 12-9 | 17-14 | 19-16 | 35-28 | 1-2 | 10-9 | 8-5 | 5-1 | 13-15 | 24-19 | 12-11 | |
35 | 32 | .522 | 5.5 | 3.0 | 3-2 | 10-9 | 15-14 | 20-18 | 34-30 | 1-2 | 3-1 | 9-8 | 5-8 | 18-15 | 22-23 | 13-9 | |
34 | 33 | .507 | 6.5 | 4.0 | 1-5 | 6-10 | 14-14 | 20-19 | 33-31 | 1-2 | 3-7 | 10-13 | 9-3 | 12-10 | 26-20 | 8-13 | |
27 | 40 | .403 | 13.5 | 11.0 | 3-3 | 13-13 | 10-17 | 17-23 | 24-36 | 3-4 | 11-10 | 7-12 | 4-8 | 5-10 | 21-30 | 6-10 | |
NL West | W | L | PCT | GB | WCGB | XTRA | 1 RUN | DAY | NIGHT | GRASS | TURF | East | Central | West | AL/NL | VS. R | VS. L |
40 | 27 | .597 | - | - | 6-3 | 11-9 | 11-7 | 29-20 | 32-23 | 8-4 | 15-10 | 6-7 | 8-3 | 11-7 | 31-16 | 9-11 | |
38 | 28 | .576 | 1.5 | +0.5 | 5-3 | 16-12 | 19-12 | 19-16 | 36-27 | 2-1 | 9-4 | 8-5 | 6-7 | 15-12 | 32-16 | 6-12 | |
37 | 28 | .569 | 2.0 | - | 3-4 | 14-9 | 14-10 | 23-18 | 37-25 | 0-3 | 8-2 | 10-5 | 9-4 | 10-17 | 26-18 | 11-10 | |
32 | 34 | .485 | 7.5 | 5.5 | 3-5 | 10-12 | 12-11 | 20-23 | 13-17 | 19-17 | 13-11 | 6-13 | 7-6 | 6-4 | 23-24 | 9-10 | |
12 | 53 | .185 | 27.0 | 25.0 | 0-4 | 6-11 | 7-24 | 5-29 | 8-48 | 4-5 | 5-17 | 1-8 | 3-13 | 3-15 | 11-36 | 1-17 |
Last updated: Jun 10th 1:43 AM ET