PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEA | 63 | 232 | 44 | 63 | 11 | 0 | 26 | 53 | 38 | 75 | 7 | 1 | .272 | .380 | .655 | 1.035 |
2 | NYY | 64 | 240 | 62 | 95 | 17 | 2 | 23 | 55 | 44 | 64 | 5 | 3 | .396 | .493 | .771 | 1.264 |
2 | LAD | 64 | 256 | 66 | 75 | 10 | 4 | 23 | 39 | 40 | 73 | 11 | 4 | .293 | .388 | .633 | 1.021 |
4 | PHI | 65 | 238 | 45 | 60 | 9 | 1 | 20 | 46 | 44 | 73 | 4 | 1 | .252 | .378 | .550 | .928 |
5 | AZ | 64 | 255 | 49 | 66 | 12 | 6 | 18 | 40 | 25 | 68 | 10 | 4 | .259 | .339 | .565 | .904 |
5 | AZ | 65 | 236 | 40 | 55 | 13 | 0 | 18 | 48 | 20 | 68 | 1 | 0 | .233 | .308 | .517 | .825 |
5 | LAA | 63 | 245 | 37 | 52 | 12 | 1 | 18 | 45 | 19 | 74 | 1 | 1 | .212 | .264 | .490 | .754 |
8 | NYM | 66 | 249 | 41 | 75 | 20 | 1 | 17 | 61 | 33 | 62 | 0 | 2 | .301 | .396 | .594 | .990 |
8 | CHC | 65 | 256 | 50 | 71 | 15 | 3 | 17 | 54 | 13 | 70 | 21 | 3 | .277 | .313 | .559 | .872 |
10 | CHC | 61 | 242 | 36 | 64 | 18 | 2 | 16 | 55 | 25 | 72 | 1 | 2 | .264 | .327 | .554 | .881 |
10 10 | WSH | 65 | 244 | 38 | 66 | 16 | 0 | 16 | 45 | 37 | 78 | 9 | 3 | .270 | .366 | .533 | .899 |
12 | TB | 61 | 237 | 36 | 62 | 15 | 0 | 15 | 40 | 11 | 48 | 5 | 0 | .262 | .294 | .515 | .809 |
12 | DET | 64 | 228 | 37 | 54 | 15 | 0 | 15 | 45 | 33 | 65 | 1 | 0 | .237 | .342 | .500 | .842 |
14 | BOS | 67 | 251 | 43 | 71 | 18 | 0 | 14 | 57 | 51 | 68 | 1 | 1 | .283 | .407 | .522 | .929 |
14 | NYM | 64 | 258 | 42 | 73 | 11 | 0 | 14 | 38 | 23 | 51 | 13 | 2 | .283 | .354 | .488 | .842 |
14 | LAA | 55 | 195 | 21 | 47 | 2 | 0 | 14 | 31 | 8 | 70 | 0 | 0 | .241 | .273 | .467 | .740 |
14 | HOU | 64 | 241 | 34 | 60 | 7 | 1 | 14 | 38 | 34 | 48 | 0 | 1 | .249 | .348 | .461 | .809 |
14 | ATH | 67 | 250 | 35 | 65 | 11 | 1 | 14 | 44 | 28 | 71 | 3 | 0 | .260 | .343 | .480 | .823 |
19 | BOS | 64 | 208 | 28 | 51 | 8 | 0 | 13 | 32 | 24 | 54 | 4 | 2 | .245 | .321 | .471 | .792 |
19 | DET | 62 | 219 | 36 | 60 | 10 | 1 | 13 | 27 | 7 | 47 | 1 | 1 | .274 | .301 | .507 | .808 |
19 | DET | 65 | 250 | 32 | 69 | 14 | 0 | 13 | 44 | 18 | 86 | 1 | 1 | .276 | .327 | .488 | .815 |
19 | NYY | 56 | 183 | 31 | 44 | 3 | 1 | 13 | 27 | 28 | 47 | 0 | 1 | .240 | .344 | .481 | .825 |
19 | TB | 60 | 230 | 35 | 56 | 8 | 0 | 13 | 35 | 16 | 66 | 2 | 1 | .243 | .293 | .448 | .741 |
19 19 | ATL | 64 | 237 | 37 | 56 | 14 | 0 | 13 | 37 | 37 | 65 | 0 | 0 | .236 | .342 | .460 | .802 |
19 | ATH | 67 | 266 | 41 | 72 | 13 | 1 | 13 | 37 | 26 | 64 | 2 | 1 | .271 | .340 | .474 | .814 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball