PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAL | 50 | 181 | 25 | 42 | 9 | 0 | 10 | 31 | 23 | 52 | 8 | 2 | .232 | .324 | .448 | .772 |
2 | BAL | 54 | 190 | 26 | 60 | 8 | 0 | 9 | 24 | 24 | 38 | 3 | 1 | .316 | .397 | .500 | .897 |
3 | BAL | 56 | 222 | 31 | 59 | 11 | 2 | 8 | 17 | 19 | 64 | 7 | 1 | .266 | .326 | .441 | .767 |
3 | BAL | 57 | 213 | 25 | 56 | 9 | 2 | 8 | 27 | 13 | 53 | 5 | 5 | .263 | .317 | .437 | .754 |
5 | BAL | 38 | 102 | 14 | 28 | 7 | 0 | 7 | 15 | 8 | 30 | 2 | 0 | .275 | .327 | .549 | .876 |
5 | BAL | 58 | 208 | 27 | 46 | 8 | 1 | 7 | 18 | 27 | 40 | 0 | 0 | .221 | .314 | .370 | .684 |
7 | BAL | 54 | 156 | 16 | 30 | 5 | 2 | 4 | 19 | 6 | 45 | 1 | 0 | .192 | .240 | .327 | .567 |
7 | BAL | 23 | 92 | 12 | 20 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 22 | 0 | 1 | .217 | .265 | .391 | .656 |
9 | BAL | 27 | 66 | 6 | 14 | 3 | 0 | 3 | 11 | 6 | 21 | 1 | 2 | .212 | .274 | .394 | .668 |
9 | BAL | 9 | 33 | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 | .212 | .278 | .515 | .793 |
11 | BAL | 52 | 187 | 19 | 46 | 13 | 0 | 2 | 15 | 8 | 46 | 1 | 0 | .246 | .280 | .348 | .628 |
11 | BAL | 24 | 80 | 9 | 15 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 27 | 2 | 0 | .188 | .280 | .325 | .605 |
11 | BAL | 42 | 142 | 14 | 39 | 5 | 0 | 2 | 19 | 16 | 31 | 0 | 0 | .275 | .335 | .352 | .687 |
14 | BAL | 32 | 61 | 7 | 11 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 23 | 14 | 1 | .180 | .231 | .279 | .510 |
15 | BAL | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
15 | BAL | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
15 | BAL | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
15 | BAL | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
15 | BAL | 14 | 37 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | 0 | 0 | .081 | .146 | .081 | .227 |
15 | BAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
15 15 | BAL | 9 | 27 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | .148 | .233 | .185 | .418 |
15 | BAL | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
15 | BAL | 25 | 66 | 3 | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 0 | 0 | .242 | .306 | .288 | .594 |
15 | BAL | 13 | 30 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 0 | 0 | .100 | .200 | .100 | .300 |
15 | BAL | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball