Prospects
Follow all 900 of MLB Pipeline’s prospects with this cumulative list, which can be filtered by the Top 100 overall or each team’s Top 30. Team-specific prospect lists can also be accessed by clicking on the team logos, which are arranged according to the number of prospects each team has in the Top 100.
Prospect Type
Date Range
Batters
Min 1 PA
Top Prospect Batters

Rk | Player | Tm | Age | L | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | BB | SO | SB | CS | LOB | HR% | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | AAA | 166 | 139 | 28 | 35 | 6 | 0 | 14 | 83 | 30 | 25 | 40 | 0 | 0 | 71 | 8.4 | 15.1 | 24.1 | .252 | .367 | .597 | .964 | ![]() | |
2 | ![]() | 23 | ALL (3) | 117 | 96 | 14 | 23 | 5 | 1 | 1 | 33 | 5 | 18 | 21 | 11 | 1 | 30 | 0.9 | 15.4 | 17.9 | .240 | .365 | .344 | .709 | ![]() | |
4 | ![]() | 22 | A+ | 215 | 179 | 27 | 38 | 7 | 4 | 2 | 59 | 12 | 30 | 79 | 19 | 1 | 81 | 0.9 | 14.0 | 36.7 | .212 | .335 | .330 | .665 | ![]() | |
5 | ![]() | 23 | AAA | 218 | 183 | 39 | 58 | 9 | 2 | 5 | 86 | 21 | 29 | 42 | 16 | 4 | 54 | 2.3 | 13.3 | 19.3 | .317 | .406 | .470 | .876 | ![]() | |
6 | ![]() | 22 | A+ | 222 | 195 | 26 | 42 | 6 | 1 | 4 | 62 | 22 | 21 | 39 | 13 | 4 | 65 | 1.8 | 9.5 | 17.6 | .215 | .305 | .318 | .623 | ![]() | |
11 | ![]() | 22 | AA | 203 | 179 | 15 | 45 | 12 | 1 | 7 | 80 | 23 | 18 | 35 | 0 | 2 | 80 | 3.4 | 8.9 | 17.2 | .251 | .332 | .447 | .779 | ![]() | |
12 | ![]() | 17 | ROK | 77 | 60 | 12 | 13 | 3 | 1 | 1 | 21 | 6 | 14 | 17 | 2 | 2 | 42 | 1.3 | 18.2 | 22.1 | .217 | .390 | .350 | .740 | ![]() | |
16 | ![]() | 20 | A+ | 210 | 188 | 23 | 53 | 11 | 4 | 1 | 75 | 22 | 19 | 40 | 22 | 4 | 81 | 0.5 | 9.0 | 19.0 | .282 | .348 | .399 | .747 | ![]() | |
18 | ![]() | 21 | A+ | 164 | 146 | 13 | 35 | 8 | 1 | 1 | 48 | 20 | 17 | 38 | 14 | 1 | 61 | 0.6 | 10.4 | 23.2 | .240 | .319 | .329 | .648 | ![]() | |
21 | ![]() | 20 | A+ | 212 | 177 | 15 | 39 | 6 | 0 | 1 | 48 | 21 | 26 | 32 | 3 | 4 | 83 | 0.5 | 12.3 | 15.1 | .220 | .327 | .271 | .598 | ![]() | |
22 | ![]() | 18 | ALL (2) | 102 | 78 | 13 | 22 | 2 | 2 | 1 | 31 | 10 | 20 | 22 | 3 | 5 | 46 | 1.0 | 19.6 | 21.6 | .282 | .446 | .397 | .843 | ![]() | |
23 | ![]() | 20 | A+ | 16 | 14 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0.0 | 6.3 | 25.0 | .286 | .375 | .357 | .732 | ![]() | |
24 | ![]() | 24 | AAA | 224 | 192 | 33 | 43 | 8 | 1 | 12 | 89 | 27 | 29 | 63 | 1 | 0 | 81 | 5.4 | 12.9 | 28.1 | .224 | .323 | .464 | .787 | ![]() | |
26 | ![]() | 19 | ROK | 87 | 69 | 17 | 19 | 7 | 1 | 3 | 37 | 23 | 14 | 24 | 1 | 2 | 41 | 3.4 | 16.1 | 27.6 | .275 | .414 | .536 | .950 | ![]() | |
27 | ![]() | 18 | ROK | 89 | 77 | 9 | 15 | 3 | 1 | 1 | 23 | 11 | 9 | 38 | 1 | 1 | 46 | 1.1 | 10.1 | 42.7 | .195 | .303 | .299 | .602 | ![]() | |
28 | ![]() | 18 | ROK | 32 | 23 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 11 | 3 | 1 | 11 | 0.0 | 28.1 | 34.4 | .261 | .469 | .304 | .773 | ![]() | |
30 | ![]() | 22 | A+ | 198 | 166 | 25 | 40 | 4 | 3 | 4 | 62 | 15 | 25 | 55 | 22 | 4 | 81 | 2.0 | 12.6 | 27.8 | .241 | .345 | .373 | .718 | ![]() |
Top Prospect Pitchers

Rk | Player | Tm | Age | L | G | IP | H | R | ER | BB | SO | HRA | Outs | ERA | WHIP | W | L | SV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 26 | ALL (3) | 8 | 27.0 | 27 | 27 | 27 | 29 | 29 | 6 | 81 | 9.00 | 2.07 | 0 | 5 | 0 | ![]() | |
7 | ![]() | 21 | A+ | 7 | 25.2 | 9 | 6 | 5 | 9 | 37 | 1 | 77 | 1.75 | 0.70 | 1 | 1 | 0 | ![]() | |
8 | ![]() | 19 | A | 3 | 2.0 | 1 | 7 | 5 | 12 | 2 | 0 | 6 | 22.50 | 6.50 | 0 | 2 | 0 | ![]() | |
9 | ![]() | 23 | AA | 3 | 9.2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 29 | 1.86 | 1.03 | 0 | 1 | 0 | ![]() | |
10 | ![]() | 23 | ALL (2) | 10 | 45.0 | 41 | 22 | 20 | 19 | 55 | 2 | 135 | 4.00 | 1.33 | 2 | 3 | 0 | ![]() | |
13 | ![]() | 22 | ALL (2) | 6 | 20.0 | 15 | 9 | 7 | 9 | 20 | 0 | 60 | 3.15 | 1.20 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
14 | ![]() | 23 | ALL (2) | 10 | 44.2 | 33 | 28 | 23 | 17 | 75 | 8 | 134 | 4.63 | 1.12 | 2 | 2 | 0 | ![]() | |
15 | ![]() | 24 | ALL (2) | 10 | 51.0 | 30 | 16 | 7 | 16 | 67 | 1 | 153 | 1.24 | 0.90 | 4 | 1 | 0 | ![]() | |
17 | ![]() | 24 | AAA | 13 | 58.1 | 50 | 29 | 27 | 29 | 66 | 6 | 175 | 4.17 | 1.35 | 1 | 3 | 0 | ![]() | |
19 | ![]() | 26 | ALL (3) | 7 | 33.2 | 29 | 15 | 13 | 14 | 37 | 3 | 101 | 3.48 | 1.28 | 2 | 2 | 0 | ![]() | |
20 | ![]() | 24 | AA | 8 | 14.0 | 13 | 12 | 11 | 12 | 26 | 2 | 42 | 7.07 | 1.79 | 0 | 1 | 0 | ![]() | |
25 | ![]() | 24 | AA | 11 | 47.0 | 34 | 31 | 27 | 34 | 38 | 4 | 141 | 5.17 | 1.45 | 1 | 5 | 0 | ![]() | |
29 | ![]() | 25 | AA | 5 | 23.2 | 19 | 11 | 9 | 9 | 35 | 3 | 71 | 3.42 | 1.18 | 0 | 1 | 0 | ![]() |