Prospects
Follow all 900 of MLB Pipeline’s prospects with this cumulative list, which can be filtered by the Top 100 overall or each team’s Top 30. Team-specific prospect lists can also be accessed by clicking on the team logos, which are arranged according to the number of prospects each team has in the Top 100.
Prospect Type
Date Range
Batters
Min 1 PA
Top Prospect Batters

Rk | Player | Tm | Age | L | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | BB | SO | SB | CS | LOB | HR% | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 19 | ALL (2) | 236 | 212 | 50 | 72 | 12 | 2 | 9 | 115 | 37 | 15 | 53 | 26 | 5 | 76 | 3.8 | 6.4 | 22.5 | .340 | .396 | .542 | .938 | ![]() | |
4 | ![]() | 21 | AA | 220 | 192 | 29 | 47 | 6 | 2 | 7 | 78 | 20 | 27 | 39 | 10 | 4 | 73 | 3.2 | 12.3 | 17.7 | .245 | .338 | .406 | .744 | ![]() | |
6 | ![]() | 23 | AAA | 201 | 183 | 21 | 50 | 9 | 0 | 3 | 68 | 18 | 18 | 45 | 9 | 5 | 73 | 1.5 | 9.0 | 22.4 | .273 | .338 | .372 | .710 | ![]() | |
8 | ![]() | 19 | ALL (2) | 109 | 80 | 26 | 22 | 1 | 1 | 4 | 37 | 16 | 17 | 18 | 17 | 1 | 41 | 3.7 | 15.6 | 16.5 | .275 | .463 | .463 | .926 | ![]() | |
11 | ![]() | 24 | AA | 226 | 195 | 27 | 44 | 8 | 2 | 4 | 68 | 26 | 24 | 58 | 7 | 0 | 92 | 1.8 | 10.6 | 25.7 | .226 | .327 | .349 | .676 | ![]() | |
12 | ![]() | 20 | A | 209 | 193 | 16 | 37 | 10 | 2 | 5 | 66 | 22 | 13 | 60 | 3 | 5 | 80 | 2.4 | 6.2 | 28.7 | .192 | .245 | .342 | .587 | ![]() | |
13 | ![]() | 23 | AA | 230 | 197 | 22 | 55 | 5 | 2 | 0 | 64 | 16 | 30 | 26 | 17 | 3 | 74 | 0.0 | 13.0 | 11.3 | .279 | .376 | .325 | .701 | ![]() | |
16 | ![]() | 20 | A | 220 | 195 | 24 | 46 | 15 | 2 | 5 | 80 | 19 | 21 | 59 | 14 | 5 | 82 | 2.3 | 9.5 | 26.8 | .236 | .306 | .410 | .716 | ![]() | |
17 | ![]() | 23 | ALL (2) | 178 | 148 | 14 | 31 | 4 | 1 | 0 | 37 | 8 | 23 | 48 | 9 | 6 | 69 | 0.0 | 12.9 | 27.0 | .209 | .320 | .250 | .570 | ![]() | |
18 | ![]() | 26 | AAA | 210 | 182 | 19 | 48 | 10 | 1 | 0 | 60 | 16 | 24 | 54 | 9 | 2 | 76 | 0.0 | 11.4 | 25.7 | .264 | .346 | .330 | .676 | ![]() | |
19 | ![]() | 21 | A+ | 223 | 183 | 32 | 45 | 6 | 0 | 9 | 78 | 29 | 38 | 66 | 1 | 0 | 68 | 4.0 | 17.0 | 29.6 | .246 | .381 | .426 | .807 | ![]() | |
23 | ![]() | 18 | ROK | 86 | 73 | 17 | 24 | 3 | 1 | 5 | 44 | 17 | 11 | 19 | 4 | 1 | 44 | 5.8 | 12.8 | 22.1 | .329 | .419 | .603 | 1.022 | ![]() | |
25 | ![]() | 19 | ROK | 76 | 63 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 15 | 8 | 11 | 35 | 4 | 0 | 47 | 0.0 | 14.5 | 46.1 | .175 | .289 | .238 | .527 | ![]() | |
26 | ![]() | 21 | A+ | 227 | 192 | 37 | 48 | 11 | 0 | 9 | 86 | 30 | 26 | 60 | 13 | 0 | 77 | 4.0 | 11.5 | 26.4 | .250 | .358 | .448 | .806 | ![]() | |
27 | ![]() | 16 | ROK | 18 | 12 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 22.2 | 11.1 | .167 | .333 | .250 | .583 | ![]() | |
28 | ![]() | 19 | A | 212 | 181 | 26 | 49 | 9 | 0 | 9 | 85 | 37 | 21 | 41 | 1 | 0 | 79 | 4.2 | 9.9 | 19.3 | .271 | .363 | .470 | .833 | ![]() | |
29 | ![]() | 21 | A+ | 181 | 157 | 21 | 33 | 3 | 4 | 9 | 71 | 25 | 20 | 49 | 4 | 5 | 79 | 5.0 | 11.0 | 27.1 | .210 | .300 | .452 | .752 | ![]() |
Top Prospect Pitchers

Rk | Player | Tm | Age | L | G | IP | H | R | ER | BB | SO | HRA | Outs | ERA | WHIP | W | L | SV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | AAA | 12 | 50.2 | 35 | 14 | 14 | 22 | 70 | 2 | 152 | 2.49 | 1.13 | 2 | 1 | 0 | ![]() | |
3 | ![]() | 23 | ALL (2) | 13 | 58.0 | 61 | 41 | 41 | 25 | 50 | 12 | 174 | 6.36 | 1.48 | 3 | 7 | 1 | ![]() | |
5 | ![]() | 24 | ALL (2) | 10 | 37.1 | 22 | 7 | 7 | 19 | 52 | 0 | 112 | 1.69 | 1.10 | 1 | 1 | 0 | ![]() | |
7 | ![]() | 25 | ALL (2) | 14 | 55.2 | 57 | 29 | 27 | 22 | 62 | 5 | 167 | 4.37 | 1.42 | 4 | 3 | 0 | ![]() | |
9 | ![]() | 18 | ROK | 6 | 18.2 | 24 | 17 | 17 | 11 | 20 | 1 | 56 | 8.20 | 1.88 | 2 | 2 | 0 | ![]() | |
10 | ![]() | 19 | A | 2 | 4.0 | 5 | 8 | 8 | 1 | 5 | 0 | 12 | 18.00 | 1.50 | 0 | 2 | 0 | ![]() | |
14 | ![]() | 22 | AA | 2 | 10.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 30 | 0.90 | 0.60 | 1 | 0 | 0 | ![]() | |
15 | ![]() | 25 | ALL (2) | 12 | 50.1 | 41 | 21 | 19 | 18 | 58 | 10 | 151 | 3.40 | 1.17 | 3 | 2 | 0 | ![]() | |
20 | ![]() | 22 | ALL (3) | 4 | 11.0 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 33 | 4.09 | 1.27 | 0 | 1 | 0 | ![]() | |
22 | ![]() | 22 | A | 9 | 24.2 | 34 | 26 | 19 | 21 | 18 | 5 | 74 | 6.93 | 2.23 | 0 | 4 | 0 | ![]() | |
24 | ![]() | 23 | A+ | 11 | 37.2 | 41 | 33 | 25 | 24 | 47 | 6 | 113 | 5.97 | 1.73 | 1 | 4 | 0 | ![]() | |
30 | ![]() | 19 | A | 12 | 18.2 | 16 | 8 | 8 | 8 | 18 | 0 | 56 | 3.86 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | ![]() |