Prospects
Follow all 900 of MLB Pipeline’s prospects with this cumulative list, which can be filtered by the Top 100 overall or each team’s Top 30. Team-specific prospect lists can also be accessed by clicking on the team logos, which are arranged according to the number of prospects each team has in the Top 100.
Prospect Type
Date Range
Batters
Min 1 PA
Top Prospect Batters

Rk | Player | Tm | Age | L | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | BB | SO | SB | CS | LOB | HR% | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | AA | 149 | 127 | 29 | 32 | 5 | 3 | 4 | 55 | 17 | 19 | 39 | 8 | 1 | 45 | 2.7 | 12.8 | 26.2 | .252 | .362 | .433 | .795 | ![]() | |
2 | ![]() | 23 | ALL (2) | 75 | 62 | 9 | 14 | 3 | 0 | 3 | 26 | 8 | 13 | 13 | 1 | 0 | 32 | 4.0 | 17.3 | 17.3 | .226 | .360 | .419 | .779 | ![]() | |
3 | ![]() | 20 | ALL (2) | 127 | 99 | 18 | 22 | 3 | 0 | 1 | 28 | 9 | 28 | 30 | 6 | 2 | 45 | 0.8 | 22.0 | 23.6 | .222 | .394 | .283 | .677 | ![]() | |
4 | ![]() | 21 | ALL (2) | 36 | 30 | 10 | 8 | 0 | 0 | 3 | 17 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 15 | 8.3 | 16.7 | 16.7 | .267 | .389 | .567 | .956 | ![]() | |
5 | ![]() | 23 | ALL (2) | 222 | 192 | 26 | 62 | 11 | 7 | 6 | 105 | 27 | 25 | 53 | 3 | 1 | 90 | 2.7 | 11.3 | 23.9 | .323 | .410 | .547 | .957 | ![]() | |
6 | ![]() | 20 | A+ | 215 | 189 | 30 | 40 | 9 | 4 | 8 | 81 | 34 | 21 | 48 | 1 | 2 | 95 | 3.7 | 9.8 | 22.3 | .212 | .298 | .429 | .727 | ![]() | |
7 | ![]() | 19 | A | 218 | 191 | 34 | 49 | 11 | 2 | 2 | 70 | 26 | 25 | 31 | 23 | 6 | 100 | 0.9 | 11.5 | 14.2 | .257 | .339 | .366 | .705 | ![]() | |
8 | ![]() | 23 | AA | 217 | 177 | 38 | 50 | 18 | 0 | 6 | 86 | 32 | 36 | 41 | 0 | 0 | 72 | 2.8 | 16.6 | 18.9 | .282 | .398 | .486 | .884 | ![]() | |
10 | ![]() | 23 | AAA | 70 | 55 | 11 | 16 | 5 | 0 | 2 | 27 | 10 | 11 | 10 | 4 | 2 | 14 | 2.9 | 15.7 | 14.3 | .291 | .406 | .491 | .897 | ![]() | |
12 | ![]() | 25 | ALL (2) | 207 | 180 | 25 | 56 | 8 | 0 | 7 | 85 | 32 | 24 | 53 | 0 | 2 | 69 | 3.4 | 11.6 | 25.6 | .311 | .396 | .472 | .868 | ![]() | |
15 | ![]() | 22 | A+ | 169 | 149 | 19 | 33 | 7 | 1 | 1 | 45 | 20 | 15 | 38 | 0 | 0 | 58 | 0.6 | 8.9 | 22.5 | .221 | .308 | .302 | .610 | ![]() | |
20 | ![]() | 18 | ROK | 20 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 7 | 0.0 | 20.0 | 35.0 | .214 | .400 | .214 | .614 | ![]() | |
24 | ![]() | 17 | ROK | 83 | 64 | 13 | 19 | 7 | 0 | 0 | 26 | 11 | 16 | 10 | 4 | 1 | 34 | 0.0 | 19.3 | 12.0 | .297 | .434 | .406 | .840 | ![]() | |
25 | ![]() | 20 | A+ | 187 | 168 | 22 | 46 | 9 | 1 | 9 | 84 | 26 | 14 | 51 | 8 | 1 | 78 | 4.8 | 7.5 | 27.3 | .274 | .348 | .500 | .848 | ![]() | |
26 | ![]() | 18 | ROK | 82 | 67 | 15 | 20 | 4 | 1 | 2 | 32 | 16 | 13 | 11 | 9 | 1 | 19 | 2.4 | 15.9 | 13.4 | .299 | .415 | .478 | .893 | ![]() | |
27 | ![]() | 23 | AAA | 219 | 195 | 38 | 57 | 12 | 4 | 5 | 92 | 19 | 21 | 65 | 5 | 1 | 73 | 2.3 | 9.6 | 29.7 | .292 | .362 | .472 | .834 | ![]() | |
28 | ![]() | 18 | A | 225 | 179 | 32 | 30 | 6 | 2 | 5 | 55 | 22 | 33 | 70 | 4 | 2 | 97 | 2.2 | 14.7 | 31.1 | .168 | .316 | .307 | .623 | ![]() |
Top Prospect Pitchers

Rk | Player | Tm | Age | L | G | IP | H | R | ER | BB | SO | HRA | Outs | ERA | WHIP | W | L | SV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 19 | A | 12 | 43.2 | 47 | 23 | 20 | 15 | 50 | 2 | 131 | 4.12 | 1.42 | 0 | 4 | 0 | ![]() | |
11 | ![]() | 24 | ALL (2) | 14 | 13.1 | 7 | 5 | 4 | 9 | 25 | 1 | 40 | 2.70 | 1.20 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
13 | ![]() | 24 | AAA | 11 | 52.2 | 40 | 19 | 18 | 26 | 69 | 7 | 158 | 3.08 | 1.25 | 3 | 2 | 0 | ![]() | |
14 | ![]() | 19 | ROK | 5 | 12.1 | 15 | 18 | 18 | 12 | 17 | 0 | 37 | 13.14 | 2.19 | 0 | 3 | 0 | ![]() | |
16 | ![]() | 19 | ROK | 2 | 2.2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3.38 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
17 | ![]() | 20 | A+ | 11 | 43.2 | 25 | 23 | 18 | 37 | 45 | 5 | 131 | 3.71 | 1.42 | 0 | 6 | 0 | ![]() | |
18 | ![]() | 20 | A+ | 4 | 16.0 | 10 | 6 | 6 | 7 | 19 | 2 | 48 | 3.38 | 1.06 | 1 | 0 | 0 | ![]() | |
19 | ![]() | 27 | ALL (2) | 3 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 6 | 0.00 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
21 | ![]() | 25 | ALL (2) | 11 | 48.2 | 46 | 33 | 30 | 29 | 49 | 9 | 146 | 5.55 | 1.54 | 3 | 4 | 0 | ![]() | |
22 | ![]() | 22 | A+ | 11 | 49.1 | 45 | 19 | 17 | 16 | 46 | 1 | 148 | 3.10 | 1.24 | 5 | 1 | 0 | ![]() | |
29 | ![]() | 25 | AA | 11 | 55.0 | 36 | 14 | 9 | 10 | 49 | 5 | 165 | 1.47 | 0.84 | 4 | 2 | 0 | ![]() | |
30 | ![]() | 26 | AAA | 12 | 46.0 | 44 | 31 | 29 | 27 | 40 | 7 | 138 | 5.67 | 1.54 | 2 | 4 | 0 | ![]() |