Prospects
Follow all 900 of MLB Pipeline’s prospects with this cumulative list, which can be filtered by the Top 100 overall or each team’s Top 30. Team-specific prospect lists can also be accessed by clicking on the team logos, which are arranged according to the number of prospects each team has in the Top 100.
Prospect Type
Date Range
Batters
Min 1 PA
Top Prospect Batters

Rk | Player | Tm | Age | L | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | BB | SO | SB | CS | LOB | HR% | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | AA | 200 | 170 | 30 | 48 | 14 | 2 | 4 | 78 | 19 | 28 | 40 | 17 | 4 | 51 | 2.0 | 14.0 | 20.0 | .282 | .390 | .459 | .849 | ![]() | |
3 | ![]() | 22 | A+ | 219 | 181 | 43 | 54 | 14 | 4 | 4 | 88 | 30 | 34 | 43 | 11 | 2 | 68 | 1.8 | 15.5 | 19.6 | .298 | .416 | .486 | .902 | ![]() | |
5 | ![]() | 21 | AA | 217 | 181 | 21 | 41 | 9 | 0 | 10 | 80 | 33 | 34 | 64 | 1 | 1 | 77 | 4.6 | 15.7 | 29.5 | .227 | .350 | .442 | .792 | ![]() | |
7 | ![]() | 20 | ALL (2) | 207 | 178 | 33 | 47 | 7 | 0 | 5 | 69 | 31 | 24 | 34 | 6 | 3 | 86 | 2.4 | 11.6 | 16.4 | .264 | .353 | .388 | .741 | ![]() | |
8 | ![]() | 17 | ROK | 23 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 9 | 0.0 | 8.7 | 21.7 | .000 | .227 | .000 | .227 | ![]() | |
9 | ![]() | 24 | ALL (4) | 94 | 84 | 17 | 26 | 4 | 0 | 4 | 42 | 12 | 9 | 22 | 8 | 1 | 34 | 4.3 | 9.6 | 23.4 | .310 | .372 | .500 | .872 | ![]() | |
10 | ![]() | 24 | ALL (2) | 219 | 183 | 31 | 42 | 10 | 1 | 5 | 69 | 25 | 29 | 35 | 1 | 2 | 73 | 2.3 | 13.2 | 16.0 | .230 | .342 | .377 | .719 | ![]() | |
11 | ![]() | 18 | A | 213 | 179 | 30 | 41 | 3 | 1 | 0 | 46 | 14 | 31 | 42 | 14 | 5 | 75 | 0.0 | 14.6 | 19.7 | .229 | .343 | .257 | .600 | ![]() | |
13 | ![]() | 20 | A+ | 210 | 189 | 25 | 39 | 7 | 3 | 2 | 58 | 14 | 17 | 46 | 8 | 0 | 97 | 1.0 | 8.1 | 21.9 | .206 | .271 | .307 | .578 | ![]() | |
14 | ![]() | 20 | ALL (2) | 185 | 156 | 28 | 44 | 4 | 1 | 1 | 53 | 23 | 26 | 33 | 18 | 3 | 89 | 0.5 | 14.1 | 17.8 | .282 | .384 | .340 | .724 | ![]() | |
16 | ![]() | 19 | A | 208 | 172 | 24 | 37 | 8 | 0 | 3 | 54 | 22 | 33 | 45 | 18 | 2 | 92 | 1.4 | 15.9 | 21.6 | .215 | .341 | .314 | .655 | ![]() | |
17 | ![]() | 22 | AA | 211 | 190 | 31 | 55 | 15 | 2 | 3 | 83 | 24 | 17 | 61 | 21 | 5 | 72 | 1.4 | 8.1 | 28.9 | .289 | .348 | .437 | .785 | ![]() | |
18 | ![]() | 21 | A+ | 219 | 185 | 47 | 57 | 16 | 3 | 8 | 103 | 36 | 28 | 42 | 9 | 2 | 106 | 3.7 | 12.8 | 19.2 | .308 | .411 | .557 | .968 | ![]() | |
20 | ![]() | 19 | A | 172 | 140 | 26 | 31 | 3 | 0 | 3 | 43 | 19 | 25 | 24 | 1 | 0 | 86 | 1.7 | 14.5 | 14.0 | .221 | .355 | .307 | .662 | ![]() | |
21 | ![]() | 21 | A+ | 194 | 154 | 32 | 36 | 8 | 0 | 8 | 68 | 35 | 25 | 55 | 20 | 5 | 83 | 4.1 | 12.9 | 28.4 | .234 | .381 | .442 | .823 | ![]() | |
22 | ![]() | 22 | A+ | 169 | 140 | 25 | 33 | 10 | 1 | 5 | 60 | 27 | 24 | 33 | 4 | 2 | 61 | 3.0 | 14.2 | 19.5 | .236 | .361 | .429 | .790 | ![]() | |
24 | ![]() | 18 | ROK | 69 | 60 | 11 | 19 | 1 | 1 | 0 | 22 | 8 | 9 | 12 | 5 | 3 | 18 | 0.0 | 13.0 | 17.4 | .317 | .406 | .367 | .773 | ![]() | |
26 | ![]() | 21 | A+ | 170 | 152 | 25 | 38 | 7 | 0 | 5 | 60 | 31 | 15 | 42 | 13 | 1 | 62 | 2.9 | 8.8 | 24.7 | .250 | .324 | .395 | .719 | ![]() | |
27 | ![]() | 20 | ALL (2) | 231 | 196 | 40 | 68 | 9 | 7 | 2 | 97 | 32 | 31 | 38 | 41 | 4 | 72 | 0.9 | 13.4 | 16.5 | .347 | .437 | .495 | .932 | ![]() | |
30 | ![]() | 20 | A | 214 | 184 | 33 | 44 | 10 | 4 | 6 | 80 | 29 | 25 | 61 | 7 | 1 | 77 | 2.8 | 11.7 | 28.5 | .239 | .336 | .435 | .771 | ![]() |
Top Prospect Pitchers

Rk | Player | Tm | Age | L | G | IP | H | R | ER | BB | SO | HRA | Outs | ERA | WHIP | W | L | SV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 24 | AAA | 12 | 52.1 | 51 | 32 | 31 | 24 | 38 | 4 | 157 | 5.33 | 1.43 | 3 | 4 | 0 | ![]() | |
4 | ![]() | 21 | AA | 10 | 49.0 | 23 | 12 | 11 | 27 | 83 | 2 | 147 | 2.02 | 1.02 | 4 | 3 | 0 | ![]() | |
6 | ![]() | 23 | ALL (2) | 11 | 59.0 | 43 | 15 | 13 | 26 | 62 | 3 | 177 | 1.98 | 1.17 | 5 | 3 | 0 | ![]() | |
12 | ![]() | 22 | A+ | 10 | 41.2 | 44 | 22 | 20 | 14 | 43 | 7 | 125 | 4.32 | 1.39 | 3 | 4 | 0 | ![]() | |
15 | ![]() | 24 | ALL (2) | 12 | 57.1 | 52 | 31 | 30 | 26 | 66 | 6 | 172 | 4.71 | 1.36 | 4 | 3 | 0 | ![]() | |
19 | ![]() | 22 | ALL (2) | 11 | 42.2 | 40 | 17 | 14 | 15 | 51 | 2 | 128 | 2.95 | 1.29 | 3 | 3 | 0 | ![]() | |
23 | ![]() | 27 | AA | 9 | 34.1 | 24 | 15 | 14 | 13 | 48 | 3 | 103 | 3.67 | 1.08 | 0 | 2 | 0 | ![]() | |
25 | ![]() | 26 | AAA | 10 | 31.0 | 27 | 17 | 15 | 14 | 34 | 3 | 93 | 4.35 | 1.32 | 2 | 4 | 0 | ![]() | |
28 | ![]() | 23 | AA | 11 | 57.1 | 44 | 22 | 20 | 13 | 69 | 6 | 172 | 3.14 | 0.99 | 6 | 3 | 0 | ![]() | |
29 | ![]() | 22 | ALL (2) | 11 | 43.1 | 40 | 20 | 19 | 22 | 51 | 4 | 130 | 3.95 | 1.43 | 0 | 4 | 1 | ![]() |