Prospects
Follow all 900 of MLB Pipeline’s prospects with this cumulative list, which can be filtered by the Top 100 overall or each team’s Top 30. Team-specific prospect lists can also be accessed by clicking on the team logos, which are arranged according to the number of prospects each team has in the Top 100.
Prospect Type
Date Range
Batters
Min 1 PA
Top Prospect Batters

Rk | Player | Tm | Age | L | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | TB | RBI | BB | SO | SB | CS | LOB | HR% | BB% | K% | AVG | OBP | SLG | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | AAA | 213 | 173 | 28 | 43 | 6 | 2 | 6 | 71 | 24 | 36 | 63 | 17 | 3 | 77 | 2.8 | 16.9 | 29.6 | .249 | .380 | .410 | .790 | ![]() | |
2 | ![]() | 24 | ALL (2) | 93 | 79 | 13 | 18 | 9 | 0 | 2 | 33 | 9 | 13 | 23 | 5 | 1 | 39 | 2.2 | 14.0 | 24.7 | .228 | .337 | .418 | .755 | ![]() | |
3 | ![]() | 22 | A+ | 146 | 131 | 20 | 37 | 9 | 1 | 3 | 57 | 15 | 13 | 32 | 12 | 0 | 48 | 2.1 | 8.9 | 21.9 | .282 | .349 | .435 | .784 | ![]() | |
7 | ![]() | 17 | ROK | 16 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0.0 | 12.5 | 12.5 | .167 | .375 | .250 | .625 | ![]() | |
10 | ![]() | 21 | ALL (2) | 29 | 25 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0.0 | 13.8 | 34.5 | .160 | .276 | .240 | .516 | ![]() | |
11 | ![]() | 22 | A+ | 232 | 173 | 33 | 40 | 7 | 1 | 12 | 85 | 26 | 50 | 64 | 21 | 6 | 58 | 5.2 | 21.6 | 27.6 | .231 | .427 | .491 | .918 | ![]() | |
12 | ![]() | 20 | A+ | 146 | 121 | 21 | 29 | 5 | 1 | 3 | 45 | 15 | 15 | 33 | 11 | 2 | 52 | 2.1 | 10.3 | 22.6 | .240 | .352 | .372 | .724 | ![]() | |
16 | ![]() | 20 | A+ | 166 | 153 | 19 | 33 | 9 | 2 | 4 | 58 | 20 | 11 | 51 | 8 | 1 | 77 | 2.4 | 6.6 | 30.7 | .216 | .271 | .379 | .650 | ![]() | |
18 | ![]() | 27 | ALL (2) | 20 | 18 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 16 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 6 | 15.0 | 5.0 | 30.0 | .333 | .368 | .889 | 1.257 | ![]() | |
19 | ![]() | 19 | ALL (2) | 67 | 58 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 25 | 1 | 1 | 29 | 1.5 | 10.4 | 37.3 | .155 | .254 | .207 | .461 | ![]() | |
20 | ![]() | 24 | AA | 123 | 105 | 16 | 25 | 6 | 0 | 3 | 40 | 13 | 17 | 51 | 9 | 2 | 36 | 2.4 | 13.8 | 41.5 | .238 | .350 | .381 | .731 | ![]() | |
25 | ![]() | 20 | A | 201 | 171 | 24 | 41 | 11 | 2 | 2 | 62 | 24 | 22 | 37 | 12 | 4 | 76 | 1.0 | 10.9 | 18.4 | .240 | .333 | .363 | .696 | ![]() | |
28 | ![]() | 20 | A+ | 156 | 134 | 20 | 40 | 8 | 0 | 4 | 60 | 16 | 16 | 32 | 8 | 5 | 54 | 2.6 | 10.3 | 20.5 | .299 | .387 | .448 | .835 | ![]() | |
29 | ![]() | 21 | A | 181 | 163 | 27 | 43 | 8 | 0 | 7 | 72 | 23 | 13 | 53 | 10 | 4 | 81 | 3.9 | 7.2 | 29.3 | .264 | .331 | .442 | .773 | ![]() |
Top Prospect Pitchers

Rk | Player | Tm | Age | L | G | IP | H | R | ER | BB | SO | HRA | Outs | ERA | WHIP | W | L | SV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 22 | AAA | 10 | 38.0 | 25 | 13 | 13 | 24 | 52 | 2 | 114 | 3.08 | 1.29 | 3 | 2 | 0 | ![]() | |
5 | ![]() | 20 | A+ | 10 | 40.0 | 32 | 19 | 17 | 25 | 52 | 1 | 120 | 3.83 | 1.43 | 0 | 1 | 0 | ![]() | |
8 | ![]() | 22 | ALL (2) | 3 | 7.0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 10 | 1 | 21 | 5.14 | 1.14 | 0 | 1 | 0 | ![]() | |
9 | ![]() | 24 | ALL (2) | 12 | 51.2 | 56 | 45 | 37 | 31 | 56 | 8 | 155 | 6.45 | 1.68 | 3 | 6 | 1 | ![]() | |
13 | ![]() | 23 | AA | 8 | 34.1 | 39 | 21 | 19 | 12 | 40 | 4 | 103 | 4.98 | 1.49 | 1 | 5 | 0 | ![]() | |
14 | ![]() | 26 | ALL (2) | 13 | 67.0 | 74 | 26 | 26 | 11 | 68 | 10 | 201 | 3.49 | 1.27 | 5 | 1 | 0 | ![]() | |
15 | ![]() | 23 | AA | 7 | 32.0 | 21 | 8 | 8 | 9 | 34 | 2 | 96 | 2.25 | 0.94 | 3 | 1 | 0 | ![]() | |
17 | ![]() | 24 | AA | 4 | 17.0 | 23 | 15 | 14 | 3 | 17 | 3 | 51 | 7.41 | 1.53 | 0 | 2 | 0 | ![]() | |
21 | ![]() | 21 | A+ | 11 | 40.1 | 33 | 21 | 19 | 24 | 41 | 3 | 121 | 4.24 | 1.41 | 2 | 3 | 0 | ![]() | |
22 | ![]() | 25 | AA | 18 | 25.0 | 21 | 12 | 10 | 12 | 33 | 3 | 75 | 3.60 | 1.32 | 3 | 2 | 2 | ![]() | |
23 | ![]() | 21 | A | 3 | 13.2 | 10 | 2 | 1 | 6 | 19 | 0 | 41 | 0.66 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
24 | ![]() | 23 | AA | 10 | 29.1 | 21 | 17 | 15 | 23 | 38 | 3 | 88 | 4.60 | 1.50 | 0 | 4 | 0 | ![]() | |
26 | ![]() | 23 | ALL (2) | 11 | 44.0 | 37 | 22 | 19 | 14 | 57 | 3 | 132 | 3.89 | 1.16 | 1 | 2 | 0 | ![]() | |
27 | ![]() | 22 | ALL (2) | 4 | 11.1 | 5 | 3 | 2 | 9 | 11 | 0 | 34 | 1.59 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | ![]() | |
30 | ![]() | 22 | AA | 18 | 40.0 | 25 | 5 | 4 | 13 | 36 | 0 | 120 | 0.90 | 0.95 | 2 | 1 | 1 | ![]() |