PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PHI | 65 | 238 | 45 | 60 | 9 | 1 | 20 | 46 | 44 | 73 | 4 | 1 | .252 | .378 | .550 | .928 |
2 | PHI | 57 | 213 | 32 | 55 | 13 | 0 | 9 | 34 | 35 | 47 | 8 | 0 | .258 | .368 | .446 | .814 |
3 | PHI | 63 | 260 | 44 | 78 | 13 | 2 | 7 | 30 | 19 | 50 | 17 | 5 | .300 | .353 | .446 | .799 |
4 | PHI | 65 | 245 | 28 | 69 | 16 | 0 | 6 | 32 | 14 | 48 | 2 | 0 | .282 | .323 | .420 | .743 |
4 | PHI | 59 | 192 | 24 | 40 | 12 | 0 | 6 | 21 | 21 | 47 | 0 | 0 | .208 | .295 | .365 | .660 |
6 | PHI | 62 | 241 | 26 | 65 | 9 | 1 | 5 | 22 | 11 | 40 | 2 | 0 | .270 | .307 | .378 | .685 |
6 | PHI | 53 | 197 | 19 | 44 | 9 | 1 | 5 | 22 | 19 | 53 | 4 | 1 | .223 | .292 | .355 | .647 |
8 | PHI | 59 | 222 | 30 | 53 | 6 | 2 | 4 | 26 | 20 | 43 | 11 | 1 | .239 | .303 | .338 | .641 |
9 | PHI | 46 | 111 | 14 | 24 | 5 | 0 | 2 | 12 | 18 | 36 | 2 | 1 | .216 | .323 | .315 | .638 |
10 | PHI | 17 | 41 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 8 | 0 | 0 | .146 | .286 | .244 | .530 |
10 | PHI | 48 | 106 | 17 | 26 | 2 | 2 | 1 | 14 | 9 | 31 | 8 | 2 | .245 | .299 | .330 | .629 |
10 | PHI | 34 | 91 | 11 | 25 | 5 | 0 | 1 | 13 | 6 | 20 | 0 | 0 | .275 | .323 | .363 | .686 |
10 | PHI | 20 | 33 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 13 | 0 | 0 | .152 | .282 | .242 | .524 |
14 | PHI | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .143 | .000 | .143 |
14 14 | PHI | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .000 | .167 | .000 | .167 |
14 | PHI | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball