Prospects
* Top 30 Prospect
Top Performers
Hits | |
---|---|
Miguel Villarroel | 3 |
Nathan Church | 3 |
Nolan Arenado | 3 |
Yairo Padilla | 2 |
Kenly Hunter | 2 |
Doubles | |
---|---|
Jesus Perez | 1 |
Yordalin Pena | 1 |
Chase Adkison | 1 |
R.J. Yeager | 1 |
Home Runs | |
---|---|
Joshua Baez | 2 |
Deniel Ortiz | 1 |
Chase Davis | 1 |
Jimmy Crooks | 1 |
Nolan Gorman | 1 |
RBI | |
---|---|
Joshua Baez | 3 |
Jimmy Crooks | 3 |
Nolan Gorman | 3 |
Nolan Arenado | 3 |
Willson Contreras | 3 |
Stolen Bases | |
---|---|
Yairo Padilla | 1 |
Jesus Perez | 1 |
Yeferson Portolatin | 1 |
Cristofer Lebron | 1 |
Kenly Hunter | 1 |
Games
St. Louis Cardinals (36 - 31) Lost 10 to 9 - Major League Baseball
Name | Pos | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | LOB | E | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masyn Winn | SS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .271 |
Iván Herrera | DH | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .325 |
Brendan Donovan | LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .310 |
Ryan Vilade | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 |
Yohel Pozo | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .293 |
Willson Contreras | 1B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .251 |
Alec Burleson | RF | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .298 |
Nolan Arenado | 3B | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 |
Nolan Gorman | 2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 |
Pedro Pagés | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .217 |
Victor Scott II | CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 |
Name | IP | H | R | ER | BB | SO | HRA | Outs | BF | NP | ERA | SV | HLD | BS | W | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Miles Mikolas | 5.0 | 9 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 15 | 24 | 83 | 4.48 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
John King | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 11 | 3.80 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Kyle Leahy | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 22 | 2.48 | 0 | 12 | 1 | 1 | |
Chris Roycroft | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 25 | 8.18 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Memphis Redbirds (35 - 27) Won 4 to 2 - Triple-A
Name | Pos | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | LOB | E | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nathan Church | CF | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 |
Thomas Saggese | SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .280 |
Jimmy Crooks | C | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .265 |
Luken Baker | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .163 |
Matt Koperniak | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .220 |
César Prieto | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .294 |
José Fermín | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .280 |
Bryan Torres | RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .306 |
Mike Antico | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .322 |
Name | IP | H | R | ER | BB | SO | HRA | Outs | BF | NP | ERA | SV | HLD | BS | W | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Cornwell | 6.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 18 | 23 | 80 | 7.88 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
Gordon Graceffo | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 35 | 4.56 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
Andre Granillo | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 1.82 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Springfield Cardinals (33 - 25) Won 8 to 3 - Double-A
Name | Pos | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | LOB | E | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noah Mendlinger | LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .280 |
JJ Wetherholt | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .305 |
Leonardo Bernal | C | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .293 |
Chase Davis | CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .220 |
Joshua Baez | RF | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Jeremy Rivas | 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .228 |
Dakota Harris | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .246 |
R.J. Yeager | 1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .226 |
Ramon Mendoza | DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 |
Name | IP | H | R | ER | BB | SO | HRA | Outs | BF | NP | ERA | SV | HLD | BS | W | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hancel Rincon | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 15 | 21 | 83 | 1.80 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Andrew Marrero | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 35 | 5.06 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
Zane Mills | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 8 | 32 | 7.40 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
Austin Love | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 25 | 2.61 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Peoria Chiefs (24 - 33) Lost 7 to 6 - High-A
Name | Pos | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | LOB | E | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tre Richardson | 2B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .291 |
Jon Jon Gazdar | 3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | .282 |
Ian Petrutz | LF | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .305 |
Josh Kross | 1B | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .250 |
Chase Adkison | DH | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 |
Zach Levenson | CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | .200 |
Miguel Villarroel | SS | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 |
Ryan Campos | C | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .208 |
Won-Bin Cho | RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | .190 |
Name | IP | H | R | ER | BB | SO | HRA | Outs | BF | NP | ERA | SV | HLD | BS | W | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darlin Saladin | 4.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 14 | 17 | 75 | 5.44 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Dionys Rodriguez | 1.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 17 | 13.02 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
Tyler Bradt | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 22 | 3.71 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
Zack Showalter | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 25 | 3.38 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Angel Gonzalez | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 9 | 34 | 3.18 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Palm Beach Cardinals (27 - 30) Won 3 to 0 - Single-A
Name | Pos | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | LOB | E | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cade McGee | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .232 |
Rainiel Rodriguez | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
Deniel Ortiz | 3B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .266 |
Luis Pino | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .225 |
Yordalin Pena | CF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .231 |
Jose Suarez | DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .246 |
Sammy Hernandez | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .212 |
Anyelo Encarnacion | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .189 |
Romtres Cabrera | RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 |
Name | IP | H | R | ER | BB | SO | HRA | Outs | BF | NP | ERA | SV | HLD | BS | W | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brandt Thompson | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 14 | 62 | 3.29 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
Yordy Herrera | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 | 11 | 44 | 6.75 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
Ernie Day | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 16 | 4.50 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
Christian Worley | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 19 | 4.43 | 1 | 2 | 1 | 1 |
DSL Cardinals (5 - 2) Won 6 to 1 - Rookie
Name | Pos | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | LOB | E | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenly Hunter | CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 |
Miguel Hernandez | SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
Juan Rujano | DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .120 |
Edward Guribe | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .227 |
Cristofer Lebron | RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 |
Yeferson Portolatin | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | .250 |
Juan Pablo Cabrera | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .143 |
Michael Cordero | 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .077 |
Jesus Perez | LF | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | .214 |
Name | IP | H | R | ER | BB | SO | HRA | Outs | BF | NP | ERA | SV | HLD | BS | W | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Chinchilla | 4.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 12 | 16 | 27 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juan Garcia | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 11 | 20 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FCL Cardinals (11 - 11) Lost 1 to 0 - Rookie
Name | Pos | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | LOB | E | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yairo Padilla | SS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .260 |
Facundo Velasquez | CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .176 |
Bracewell Taveras | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .164 |
Yancel Guerrero | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .224 |
Paulo Asprilla | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 |
Yoerny Junco | DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .159 |
Daniel Rojas | LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 |
Hancel Almonte | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .169 |
Yaisel Ramos | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 |
Name | IP | H | R | ER | BB | SO | HRA | Outs | BF | NP | ERA | SV | HLD | BS | W | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yadiel Batista | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 12 | 23 | 4.29 | 1 | 0 | 3 | 1 |