Prospects
* Top 30 Prospect
Top Performers
Hits | |
---|---|
Spencer Jones | 3 |
Braden Shewmake | 3 |
Jorbit Vivas | 3 |
Omar Martinez | 2 |
Coby Morales | 2 |
Doubles | |
---|---|
Parks Harber | 1 |
Coby Morales | 1 |
Spencer Jones | 1 |
Giancarlo Stanton | 1 |
Austin Wells | 1 |
Home Runs | |
---|---|
Omar Martinez | 1 |
Spencer Jones | 1 |
George Lombard Jr. | 1 |
Roc Riggio | 1 |
Jose Rojas | 1 |
RBI | |
---|---|
T.J. Rumfield | 3 |
Omar Martinez | 2 |
Cole Gabrielson | 2 |
Spencer Jones | 2 |
George Lombard Jr. | 2 |
Stolen Bases | |
---|---|
Alexander Vargas | 2 |
Jackson Castillo | 2 |
George Lombard Jr. | 2 |
Tyler Hardman | 1 |
Brendan Jones | 1 |
Games
New York Yankees (41 - 25) Won 6 to 3 - Major League Baseball
Name | Pos | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | LOB | E | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Goldschmidt | 1B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .312 |
Ben Rice | DH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .239 |
Aaron Judge | RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .394 |
Cody Bellinger | LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .260 |
Jazz Chisholm Jr. | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 |
Oswald Peraza | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .170 |
Anthony Volpe | SS | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .248 |
Trent Grisham | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .242 |
DJ LeMahieu | 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .279 |
Austin Wells | C | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .228 |
Name | IP | H | R | ER | BB | SO | HRA | Outs | BF | NP | ERA | SV | HLD | BS | W | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clarke Schmidt | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 18 | 22 | 91 | 3.60 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
Brent Headrick | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 23 | 4.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fernando Cruz | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3.38 | 2 | 8 | 1 | 2 | |
Mark Leiter Jr. | 0.1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 13 | 4.00 | 2 | 9 | 3 | 3 | |
Devin Williams | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 5.92 | 8 | 7 | 2 | 2 |
Scranton/Wilkes-Barre RailRiders (31 - 31) Won 7 to 5 - Triple-A
Name | Pos | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | LOB | E | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesus Rodriguez | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .349 |
Jorbit Vivas | 3B | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .314 |
Everson Pereira | CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .247 |
T.J. Rumfield | 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .283 |
Brennen Davis | LF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .423 |
Bryan De La Cruz | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .233 |
Jose Rojas | DH | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .272 |
Braden Shewmake | SS | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 |
Andrew Velazquez | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .214 |
Name | IP | H | R | ER | BB | SO | HRA | Outs | BF | NP | ERA | SV | HLD | BS | W | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allan Winans | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 15 | 21 | 88 | 0.61 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
Erick Leal | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 13 | 53 | 7.55 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
Geoff Hartlieb | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 21 | 3.42 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Somerset Patriots (26 - 32) Lost 4 to 3 - Double-A
Name | Pos | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | LOB | E | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
George Lombard Jr. | SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .215 |
Giancarlo Stanton | DH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .429 |
Spencer Jones | CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .214 |
Rafael Flores | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | .282 |
Roc Riggio | 2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .367 |
Dylan Jasso | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .270 |
Garrett Martin | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .221 |
Brendan Jones | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .130 |
Tyler Hardman | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .220 |
Name | IP | H | R | ER | BB | SO | HRA | Outs | BF | NP | ERA | SV | HLD | BS | W | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcus Stroman | 3.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 10 | 13 | 46 | 2.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baron Stuart | 1.2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 9 | 40 | 5.64 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Harrison Cohen | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 19 | 2.01 | 2 | 4 | 1 | 2 | |
Mason Vinyard | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 17 | 6.06 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Somerset Patriots (27 - 32) Won 9 to 2 - Double-A
Name | Pos | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | LOB | E | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
George Lombard Jr. | SS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .225 |
Spencer Jones | DH | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .231 |
Dylan Jasso | 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .272 |
Brendan Jones | CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | .115 |
Tyler Hardman | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .220 |
Cole Gabrielson | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .236 |
Cam Eden | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .133 |
Antonio Gomez | C | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .147 |
Max Burt | 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .210 |
Name | IP | H | R | ER | BB | SO | HRA | Outs | BF | NP | ERA | SV | HLD | BS | W | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trystan Vrieling | 4.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 12 | 16 | 65 | 5.19 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Indigo Diaz | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | 5.32 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
Jordany Ventura | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 18 | 6.62 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Luis Pacheco | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 17 | 4.91 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Hudson Valley Renegades (35 - 23) Lost 6 to 4 - High-A
Name | Pos | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | LOB | E | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dillon Lewis | CF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .211 |
Jackson Castillo | LF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | .219 |
Coby Morales | DH | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .268 |
Parks Harber | 3B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .326 |
Omar Martinez | C | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .247 |
Jose Colmenares | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .203 |
Alexander Vargas | SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .208 |
Josh Moylan | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .153 |
Luis Durango | RF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .281 |
Name | IP | H | R | ER | BB | SO | HRA | Outs | BF | NP | ERA | SV | HLD | BS | W | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Josh Grosz | 6.1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 19 | 26 | 96 | 3.54 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
Chris Kean | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 20 | 4.13 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
Sebastian Keane | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 29 | 2.63 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
Ocean Gabonia | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.97 | 1 | 1 | 0 | 2 |