PLAYER | TEAM | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NYY | 67 | 250 | 64 | 98 | 17 | 2 | 25 | 59 | 45 | 69 | 6 | 3 | .392 | .488 | .776 | 1.264 |
2 | NYY | 59 | 193 | 33 | 47 | 3 | 1 | 13 | 28 | 31 | 50 | 0 | 1 | .244 | .351 | .472 | .823 |
3 | NYY | 59 | 200 | 33 | 47 | 11 | 1 | 12 | 26 | 20 | 51 | 3 | 1 | .235 | .322 | .480 | .802 |
4 | NYY | 57 | 189 | 26 | 43 | 12 | 1 | 11 | 42 | 16 | 52 | 3 | 1 | .228 | .293 | .476 | .769 |
5 | NYY | 62 | 231 | 36 | 59 | 11 | 3 | 9 | 36 | 26 | 41 | 7 | 2 | .255 | .327 | .446 | .773 |
5 | NYY | 38 | 131 | 21 | 28 | 4 | 0 | 9 | 24 | 18 | 46 | 10 | 2 | .214 | .323 | .450 | .773 |
7 | NYY | 66 | 238 | 31 | 58 | 20 | 2 | 8 | 38 | 25 | 67 | 7 | 4 | .244 | .319 | .445 | .764 |
8 | NYY | 67 | 249 | 42 | 78 | 13 | 1 | 7 | 31 | 22 | 48 | 5 | 0 | .313 | .372 | .458 | .830 |
9 | NYY | 54 | 183 | 29 | 44 | 10 | 0 | 6 | 25 | 26 | 63 | 8 | 0 | .240 | .333 | .393 | .726 |
10 | NYY | 44 | 102 | 13 | 17 | 5 | 0 | 3 | 11 | 10 | 30 | 0 | 0 | .167 | .248 | .304 | .552 |
11 | NYY | 23 | 68 | 8 | 19 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | 15 | 0 | 0 | .279 | .372 | .397 | .769 |
12 | NYY | 34 | 107 | 17 | 26 | 4 | 0 | 1 | 11 | 11 | 25 | 0 | 1 | .243 | .322 | .308 | .630 |
12 | NYY | 26 | 59 | 3 | 14 | 5 | 0 | 1 | 6 | 8 | 9 | 1 | 0 | .237 | .333 | .373 | .706 |
12 | NYY | 22 | 45 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | 0 | 0 | .156 | .255 | .267 | .522 |
15 | NYY | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
15 | NYY | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
15 | NYY | 24 | 31 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1 | 0 | .194 | .242 | .226 | .468 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball