Globe iconLogin iconRecap iconSearch iconTickets icon

Prospects


Follow all 900 of MLB Pipeline’s prospects with this cumulative list, which can be filtered by the Top 100 overall or each team’s Top 30. Team-specific prospect lists can also be accessed by clicking on the team logos, which are arranged according to the number of prospects each team has in the Top 100.


Prospect Type
arrow-downArrow Down icon
Date Range
arrow-downArrow Down icon
Batters
arrow-downArrow Down icon
Min 1 PA
arrow-downArrow Down icon



Top Prospect Batters

Download CSV
RkPlayerTmAgeLPAABRH2B3BHRTBRBIBBSOSBCSLOBHR%BB%K%AVGOBPSLGOPS
1 Sebastian Walcott 19 AA 237 202 41 49 15 0 8 88 28 30 50 11 4 86 3.4 12.7 21.1 .243 .346 .436 .782
1 Jett Williams 21 AA 195 166 28 46 12 2 4 74 17 27 40 17 4 49 2.1 13.8 20.5 .277 .385 .446 .831
1 Travis Bazzana 22 AA 149 127 29 32 5 3 4 55 17 19 39 8 1 45 2.7 12.8 26.2 .252 .362 .433 .795
1 Nick Kurtz 22 ALL (3) 209 181 31 52 9 1 13 102 42 22 62 0 1 94 6.2 10.5 29.7 .287 .356 .564 .920
1 Jordan Lawlar 22 ALL (2) 223 196 42 59 16 3 8 105 38 24 60 13 1 79 3.6 10.8 26.9 .301 .383 .536 .919
1 Bryce Eldridge 20 ALL (2) 158 138 15 38 8 0 8 70 27 17 43 0 1 63 5.1 10.8 27.2 .275 .354 .507 .861
1 Charlie Condon 22 ALL (2) 104 85 17 26 6 0 2 38 15 16 24 1 1 42 1.9 15.4 23.1 .306 .433 .447 .880
1 Samuel Basallo 20 AAA 148 126 24 30 6 0 12 72 23 21 38 0 0 66 8.1 14.2 25.7 .238 .345 .571 .916
1 Jac Caglianone 22 ALL (3) 250 220 41 66 10 0 15 121 57 24 50 2 1 101 6.0 9.6 20.0 .300 .364 .550 .914
1 Roman Anthony 21 AAA 261 210 44 61 9 2 10 104 29 49 55 3 3 70 3.8 18.8 21.1 .290 .421 .495 .916
1 George Lombard Jr. 20 ALL (2) 232 178 40 45 10 3 1 64 20 45 53 18 4 59 0.4 19.4 22.8 .253 .414 .360 .774
1 Max Clark 20 A+ 226 174 29 46 8 0 4 66 32 49 34 9 1 59 1.8 21.7 15.0 .264 .429 .379 .808
1 JJ Wetherholt 22 AA 180 147 25 45 10 1 4 69 20 28 24 7 1 67 2.2 15.6 13.3 .306 .422 .469 .891
1 Carson Williams 21 AAA 228 198 35 36 9 2 7 70 16 27 81 11 3 94 3.1 11.8 35.5 .182 .285 .354 .639
1 Dalton Rushing 24 ALL (2) 166 140 28 40 6 1 6 66 24 22 47 1 0 68 3.6 13.3 28.3 .286 .386 .471 .857
1 Arjun Nimmala 19 A+ 231 200 35 56 15 1 9 100 26 26 44 5 1 76 3.9 11.3 19.0 .280 .368 .500 .868
1 Leo De Vries 18 A+ 201 173 29 44 11 3 4 73 24 25 41 6 1 77 2.0 12.4 20.4 .254 .345 .422 .767
1 Colt Emerson 19 A+ 233 197 34 47 4 4 3 68 25 28 44 3 3 86 1.3 12.0 18.9 .239 .343 .345 .688
1 Brice Matthews 23 AAA 209 169 28 43 6 2 6 71 24 36 62 17 3 74 2.9 17.2 29.7 .254 .388 .420 .808
1 Walker Jenkins 20 ALL (3) 23 19 3 4 0 0 1 7 2 4 2 0 1 9 4.3 17.4 8.7 .211 .348 .368 .716
1 Jesús Made 18 A 211 177 37 49 10 1 4 73 31 31 40 23 4 75 1.9 14.7 19.0 .277 .389 .412 .801
1 Christian Moore 22 ALL (2) 225 193 28 53 8 3 3 76 28 29 62 8 4 68 1.3 12.9 27.6 .275 .369 .394 .763
2 Slade Caldwell 18 A 216 163 40 48 13 2 3 74 20 44 62 13 6 61 1.4 20.4 28.7 .294 .460 .454 .914
2 Josue De Paula 20 A+ 237 192 37 54 10 1 8 90 22 44 42 16 3 94 3.4 18.6 17.7 .281 .418 .469 .887
2 Kevin McGonigle 20 ALL (2) 86 72 12 27 12 0 2 45 16 14 11 1 4 35 2.3 16.3 12.8 .375 .477 .625 1.102
2 Marcelo Mayer 22 ALL (2) 231 205 36 54 7 1 10 93 45 23 48 2 0 100 4.3 10.0 20.8 .263 .338 .454 .792
2 Lazaro Montes 20 A+ 242 203 30 57 11 5 13 117 39 36 64 3 1 105 5.4 14.9 26.4 .281 .390 .576 .966
2 Blake Mitchell 20 ROK 14 9 3 3 0 0 0 3 3 3 3 3 0 4 0.0 21.4 21.4 .333 .571 .333 .904
2 Cole Carrigg 23 AA 227 200 39 52 7 3 9 92 36 19 66 13 3 80 4.0 8.4 29.1 .260 .348 .460 .808
2 Jeferson Quero 22 ALL (2) 56 45 11 15 3 0 5 33 14 9 7 0 0 27 8.9 16.1 12.5 .333 .464 .733 1.197
2 Konnor Griffin 19 A 231 207 49 70 10 2 9 111 36 15 53 26 4 74 3.9 6.5 22.9 .338 .396 .536 .932
2 Spencer Jones 24 AA 139 115 25 26 5 0 10 61 19 23 53 7 2 46 7.2 16.5 38.1 .226 .360 .530 .890
2 Owen Caissie 22 AAA 219 188 33 48 15 2 7 88 21 29 72 2 1 96 3.2 13.2 32.9 .255 .361 .468 .829
2 Jacob Melton 24 ALL (2) 89 75 13 18 9 0 2 33 9 13 21 4 1 34 2.2 14.6 23.6 .240 .352 .440 .792
2 Chase DeLauter 23 ALL (2) 70 57 8 11 2 0 3 22 5 13 13 1 0 29 4.3 18.6 18.6 .193 .343 .386 .729
2 Emmanuel Rodriguez 22 AAA 160 125 20 29 6 1 4 49 16 32 56 6 3 71 2.5 20.0 35.0 .232 .400 .392 .792
2 Kyle Teel 23 ALL (2) 221 189 35 57 10 1 8 93 30 32 55 7 2 96 3.6 14.5 24.9 .302 .403 .492 .895
2 Xavier Isaac 21 AA 118 94 16 20 3 1 7 46 16 22 38 1 2 37 5.9 18.6 32.2 .213 .373 .489 .862
2 Starlyn Caba 19 A 52 35 6 7 0 0 0 7 3 15 7 6 2 14 0.0 28.8 13.5 .200 .431 .200 .631
2 Ethan Salas 19 AA 41 32 5 6 1 0 0 7 5 6 5 2 0 12 0.0 14.6 12.2 .188 .325 .219 .544
2 Aidan Miller 20 AA 213 185 24 44 6 0 6 68 16 26 58 21 3 77 2.8 12.2 27.2 .238 .338 .368 .706
2 Enrique Bradfield Jr. 23 ALL (3) 106 90 12 21 5 1 1 31 5 13 21 9 1 27 0.9 12.3 19.8 .233 .337 .344 .681
3 Malcolm Moore 21 A+ 41 30 6 8 3 0 1 14 3 9 13 0 1 11 2.4 22.0 31.7 .267 .463 .467 .930
3 Josuar De Jesus Gonzalez 17 ROK 17 12 8 4 1 0 0 5 2 5 3 4 0 4 0.0 29.4 17.6 .333 .529 .417 .946
3 Luke Keaschall 22 ALL (2) 84 65 12 19 4 0 1 26 7 14 13 9 1 30 1.2 16.7 15.5 .292 .429 .400 .829
3 Zyhir Hope 20 A+ 231 198 33 58 14 2 7 97 36 31 56 5 3 103 3.0 13.4 24.2 .293 .391 .490 .881
3 Moises Ballesteros 21 ALL (2) 239 216 31 70 12 1 6 102 34 20 27 3 1 101 2.5 8.4 11.3 .324 .381 .472 .853
3 Justin Crawford 21 AAA 240 212 43 74 12 3 1 95 26 25 46 23 5 64 0.4 10.4 19.2 .349 .416 .448 .864
3 Robert Calaz 19 A 125 112 14 25 5 1 5 47 20 12 36 1 1 60 4.0 9.6 28.8 .223 .296 .420 .716
3 Jaison Chourio 20 ALL (2) 127 99 18 22 3 0 1 28 9 28 30 6 2 45 0.8 22.0 23.6 .222 .394 .283 .677
3 Brady House 22 AAA 256 234 41 70 14 1 12 122 36 19 66 0 1 102 4.7 7.4 25.8 .299 .352 .521 .873
3 Carson Benge 22 A+ 214 177 42 53 13 4 4 86 29 33 43 11 2 66 1.9 15.4 20.1 .299 .416 .486 .902
3 Sal Stewart 21 AA 213 195 28 61 16 0 3 86 24 12 34 11 2 85 1.4 5.6 16.0 .313 .371 .441 .812
3 Walker Janek 22 A+ 146 131 20 37 9 1 3 57 15 13 32 12 0 48 2.1 8.9 21.9 .282 .349 .435 .784
3 Orelvis Martinez 23 AAA 202 178 22 40 10 1 9 79 23 19 57 0 0 99 4.5 9.4 28.2 .225 .303 .444 .747
3 Franklin Arias 19 ALL (2) 224 206 29 72 15 1 2 95 32 15 23 9 3 59 0.9 6.7 10.3 .350 .397 .461 .858
3 Cole Young 21 ALL (2) 269 229 40 60 14 5 5 99 28 32 37 4 2 108 1.9 11.9 13.8 .262 .372 .432 .804
3 Carter Jensen 21 AA 250 224 32 64 6 4 4 90 29 22 56 5 1 101 1.6 8.8 22.4 .286 .348 .402 .750
3 Brayden Taylor 23 AA 194 169 18 31 8 1 4 53 22 23 58 5 2 74 2.1 11.9 29.9 .183 .278 .314 .592
3 Ryan Waldschmidt 22 A+ 246 187 47 51 10 1 7 84 35 46 43 7 4 96 2.8 18.7 17.5 .273 .431 .449 .880
3 Bryce Rainer 19 A 149 125 19 36 5 0 5 56 22 20 33 9 3 60 3.4 13.4 22.1 .288 .383 .448 .831
3 Colby Thomas 24 AAA 265 240 48 72 16 2 14 134 50 17 70 2 3 132 5.3 6.4 26.4 .300 .362 .558 .920
3 Cooper Pratt 20 AA 223 195 31 43 10 0 4 65 27 20 35 10 3 102 1.8 9.0 15.7 .221 .306 .333 .639
4 Angel Genao 21 ALL (2) 36 30 10 8 0 0 3 17 5 6 6 0 1 15 8.3 16.7 16.7 .267 .389 .567 .956
4 Kevin Alcantara 22 AAA 213 185 26 44 10 0 7 75 32 25 66 7 2 94 3.3 11.7 31.0 .238 .329 .405 .734
4 Vance Honeycutt 22 A+ 197 166 26 35 6 4 2 55 11 26 73 18 1 70 1.0 13.2 37.1 .211 .325 .331 .656
4 Eduardo Tait 18 A 214 190 31 54 14 1 9 97 36 17 42 0 0 90 4.2 7.9 19.6 .284 .346 .511 .857
4 Termarr Johnson 20 AA 210 182 29 43 5 2 7 73 19 27 38 9 4 68 3.3 12.9 18.1 .236 .335 .401 .736
4 Felnin Celesten 19 A 183 169 18 46 6 1 2 60 24 12 39 8 3 95 1.1 6.6 21.3 .272 .317 .355 .672
4 Demetrio Crisantes 20 A+ 151 123 18 31 8 0 4 51 29 21 19 6 1 79 2.6 13.9 12.6 .252 .358 .415 .773
4 Tre' Morgan 22 AAA 113 94 15 28 6 0 0 34 12 16 25 0 1 30 0.0 14.2 22.1 .298 .416 .362 .778
4 Braden Montgomery 22 ALL (2) 231 196 29 52 15 0 7 88 40 27 50 8 3 85 3.0 11.7 21.6 .265 .359 .449 .808
4 Kaelen Culpepper 22 A+ 200 173 34 52 8 1 8 86 26 23 35 14 2 52 4.0 11.5 17.5 .301 .395 .497 .892
4 Josue Briceño 20 A+ 179 144 30 38 8 1 13 87 40 32 34 1 0 69 7.3 17.9 19.0 .264 .397 .604 1.001
4 Alex Freeland 23 AAA 287 236 42 64 19 0 7 104 46 43 70 11 3 101 2.4 15.0 24.4 .271 .380 .441 .821
4 Cam Collier 20 ALL (2) 58 48 3 17 4 1 1 26 8 10 12 1 0 17 1.7 17.2 20.7 .354 .466 .542 1.008
4 Seaver King 22 ALL (2) 216 201 30 54 6 3 3 75 20 9 46 14 1 97 1.4 4.2 21.3 .269 .308 .373 .681
4 Jimmy Crooks 23 AAA 198 181 27 48 8 1 6 76 40 15 51 0 0 73 3.0 7.6 25.8 .265 .323 .420 .743
4 Joswa Lugo 18 ROK 113 99 15 29 6 0 1 38 20 11 25 0 2 36 0.9 9.7 22.1 .293 .372 .384 .756
4 James Tibbs III 22 A+ 223 180 36 41 7 1 12 86 30 36 41 2 1 87 5.4 16.1 18.4 .228 .363 .478 .841
5 Luis Peña 18 A 156 138 34 44 7 3 5 72 32 13 18 24 4 67 3.2 8.3 11.5 .319 .378 .522 .900
5 Thayron Liranzo 21 AA 161 133 22 27 6 0 7 54 20 27 50 0 0 79 4.3 16.8 31.1 .203 .335 .406 .741
5 Jhostynxon Garcia 22 ALL (2) 205 182 29 53 9 2 7 87 27 20 44 4 1 88 3.4 9.8 21.5 .291 .361 .478 .839
5 Yanquiel Fernández 22 AAA 220 197 31 52 12 0 9 91 26 19 30 0 0 89 4.1 8.6 13.6 .264 .332 .462 .794
5 Dylan Beavers 23 AAA 201 168 35 52 8 2 4 76 20 27 41 16 4 52 2.0 13.4 20.4 .310 .400 .452 .852
5 Edwin Arroyo 21 AA 172 155 21 41 6 1 0 49 10 13 42 2 2 51 0.0 7.6 24.4 .265 .331 .316 .647
5 Theo Gillen 19 A 135 102 26 29 3 1 4 46 10 27 32 17 1 42 3.0 20.0 23.7 .284 .444 .451 .895
5 Harry Ford 22 AAA 214 176 32 55 8 0 6 81 28 35 37 3 2 88 2.8 16.4 17.3 .313 .430 .460 .890
5 Jhonny Level 18 ROK 106 89 16 25 6 1 3 42 14 12 16 7 2 29 2.8 11.3 15.1 .281 .368 .472 .840
5 Ryan Clifford 21 AA 212 179 20 40 9 0 9 76 32 31 64 1 1 77 4.2 14.6 30.2 .223 .340 .425 .765
5 Colson Montgomery 23 ALL (2) 190 169 20 33 7 0 7 61 18 16 62 4 1 79 3.7 8.4 32.6 .195 .284 .361 .645
5 Roderick Arias 20 A 155 124 20 20 8 0 1 31 14 29 48 16 4 49 0.6 18.7 31.0 .161 .323 .250 .573
5 Joe Mack 22 ALL (2) 207 175 26 44 9 1 5 70 20 23 51 3 1 76 2.4 11.1 24.6 .251 .353 .400 .753
5 C.J. Kayfus 23 ALL (2) 217 188 25 62 11 7 6 105 27 24 51 3 1 85 2.8 11.1 23.5 .330 .415 .559 .974
5 Thomas Saggese 23 ALL (2) 198 176 33 52 8 0 5 75 25 19 50 4 2 87 2.5 9.6 25.3 .295 .364 .426 .790
5 Jefferson Rojas 20 A+ 190 159 29 45 8 4 4 73 22 25 33 8 2 64 2.1 13.2 17.4 .283 .384 .459 .843
6 Denzel Clarke 25 ALL (2) 181 151 31 40 9 3 1 58 24 24 56 10 1 62 0.6 13.3 30.9 .265 .387 .384 .771
6 Nelson Rada 19 AA 225 183 25 54 7 0 0 61 12 34 50 27 9 58 0.0 15.1 22.2 .295 .414 .333 .747
6 Dante Nori 20 A 235 203 26 45 6 4 1 62 13 27 38 13 2 92 0.4 11.5 16.2 .222 .309 .305 .614
6 Adrian Del Castillo 25 ROK 53 42 12 13 3 2 3 29 9 8 15 0 0 25 5.7 15.1 28.3 .310 .434 .690 1.124
6 Hao-Yu Lee 22 AAA 225 195 27 51 9 3 4 78 23 26 43 7 3 105 1.8 11.6 19.1 .262 .356 .400 .756
6 Jonny Farmelo 20 A+ 64 58 11 16 2 1 4 32 11 5 20 0 0 25 6.3 7.8 31.3 .276 .328 .552 .880
6 Gavin Cross 24 AA 221 208 27 36 6 1 6 62 25 10 65 4 2 113 2.7 4.5 29.4 .173 .209 .298 .507
6 Yoeilin Cespedes 19 A 190 169 21 41 11 4 4 72 26 17 40 3 3 55 2.1 8.9 21.1 .243 .305 .426 .731
6 Leonardo Bernal 21 AA 170 149 25 43 9 0 9 79 33 20 25 4 1 68 5.3 11.8 14.7 .289 .371 .530 .901
6 Mike Boeve 23 ALL (2) 103 89 16 24 4 1 2 36 13 13 30 2 0 41 1.9 12.6 29.1 .270 .359 .404 .763
6 Griff O'Ferrall 22 A+ 209 182 24 38 6 1 3 55 21 21 37 12 4 56 1.4 10.0 17.7 .209 .304 .302 .606
6 Andrew Salas 17 A 203 166 26 38 5 1 0 45 7 36 47 16 8 75 0.0 17.7 23.2 .229 .369 .271 .640
6 Luke Dickerson 19 ALL (2) 121 101 14 26 8 0 3 43 23 18 26 4 3 49 2.5 14.9 21.5 .257 .364 .426 .790
6 Emil Morales 18 ROK 119 105 20 24 2 3 4 44 20 12 36 2 1 50 3.4 10.1 30.3 .229 .311 .419 .730
6 Zac Veen 23 ALL (2) 157 141 16 33 9 2 3 55 19 11 38 3 3 64 1.9 7.0 24.2 .234 .301 .390 .691
6 Aidan Smith 20 A+ 177 149 29 34 4 2 3 51 22 25 55 16 2 57 1.7 14.1 31.1 .228 .350 .342 .692
6 Ralphy Velazquez 20 A+ 210 184 30 38 9 4 8 79 32 21 48 1 2 92 3.8 10.0 22.9 .207 .295 .429 .724
6 Nick Yorke 23 AAA 192 174 21 49 9 0 3 67 18 18 44 9 5 69 1.6 9.4 22.9 .282 .349 .385 .734
6 Dakota Jordan 22 A 249 217 39 63 8 4 4 91 42 26 59 18 2 114 1.6 10.4 23.7 .290 .369 .419 .788
6 Cobb Hightower 20 A 57 45 9 10 1 1 0 13 3 12 7 0 0 17 0.0 21.1 12.3 .222 .386 .289 .675
6 James Triantos 22 AAA 138 128 17 32 8 0 0 40 10 10 22 11 4 72 0.0 7.2 15.9 .250 .304 .313 .617
6 Josh Kasevich 24 ALL (2) 20 18 1 6 0 0 0 6 2 2 1 0 0 5 0.0 10.0 5.0 .333 .400 .333 .733
7 Rainiel Rodriguez 18 ALL (2) 91 70 23 24 7 0 8 55 21 16 16 1 1 25 8.8 17.6 17.6 .343 .473 .786 1.259
7 Kavares Tears 22 A 180 159 20 43 9 0 5 67 32 18 49 1 2 88 2.8 10.0 27.2 .270 .339 .421 .760
7 Dorian Soto 17 ROK 21 19 3 9 1 0 0 10 4 0 2 0 0 11 0.0 0.0 9.5 .474 .429 .526 .955
7 Alfredo Duno 19 A 216 173 34 48 13 2 6 83 34 36 44 4 3 76 2.8 16.7 20.4 .277 .412 .480 .892
7 Jesus Baez 20 ALL (2) 205 176 33 47 7 0 5 69 31 24 34 6 3 85 2.4 11.7 16.6 .267 .356 .392 .748
7 PJ Morlando 20 A 35 26 6 6 2 0 1 11 3 8 13 1 1 10 2.9 22.9 37.1 .231 .429 .423 .852
7 Alejandro Osuna 22 ALL (3) 212 176 32 47 11 2 2 68 15 26 35 9 6 75 0.9 12.3 16.5 .267 .382 .386 .768
7 Druw Jones 21 A+ 241 215 37 51 9 0 0 60 22 24 64 12 1 100 0.0 10.0 26.6 .237 .311 .279 .590
7 Tyler Black 24 ROK 34 28 5 11 2 1 1 18 5 6 3 0 1 8 2.9 17.6 8.8 .393 .500 .643 1.143
7 Kellon Lindsey 19 A 142 118 29 33 7 0 2 46 19 22 45 10 2 48 1.4 15.5 31.7 .280 .394 .390 .784
7 Griffin Burkholder 19 A 81 69 11 14 6 1 2 28 5 7 25 0 0 38 2.5 8.6 30.9 .203 .309 .406 .715
7 Kevin Alvarez 17 ROK 16 12 2 2 1 0 0 3 1 2 2 1 1 9 0.0 12.5 12.5 .167 .375 .250 .625
7 Welbyn Francisca 19 A 213 186 33 46 11 2 2 67 25 25 30 23 6 99 0.9 11.7 14.1 .247 .333 .360 .693
7 Michael Arroyo 20 A+ 247 192 32 50 11 0 10 91 29 35 57 3 2 68 4.0 14.2 23.1 .260 .425 .474 .899
7 Brandon Winokur 20 A+ 242 212 34 47 14 2 5 80 34 22 57 13 2 130 2.1 9.1 23.6 .222 .314 .377 .691
7 Chandler Simpson 24 ALL (2) 229 214 32 61 4 1 0 67 20 9 26 29 6 70 0.0 3.9 11.4 .285 .311 .313 .624
7 Max Muncy 22 ALL (2) 222 201 29 55 15 1 5 87 29 14 56 1 3 111 2.3 6.3 25.2 .274 .333 .433 .766
8 Tommy White 22 A+ 145 128 25 41 11 0 7 73 16 15 14 2 0 57 4.8 10.3 9.7 .320 .400 .570 .970
8 Elian Peña 17 ROK 20 14 2 0 0 0 0 0 0 2 5 3 0 8 0.0 10.0 25.0 .000 .263 .000 .263
8 Sammy Stafura 20 A 236 194 23 50 12 4 3 79 28 32 61 15 3 96 1.3 13.6 25.8 .258 .372 .407 .779
8 Caleb Lomavita 22 A+ 206 181 22 50 8 2 2 68 19 12 48 6 0 68 1.0 5.8 23.3 .276 .356 .376 .732
8 Yolfran Castillo 18 ROK 113 102 19 28 6 3 0 40 10 8 24 8 1 43 0.0 7.1 21.2 .275 .319 .392 .711
8 Tommy Troy 23 AA 227 189 32 54 10 1 5 81 24 34 42 11 0 82 2.2 15.0 18.5 .286 .405 .429 .834
8 Rayner Arias 19 ROK 85 74 15 17 3 1 0 22 5 5 22 3 0 34 0.0 5.9 25.9 .230 .306 .297 .603
8 George Wolkow 19 A 209 178 21 37 3 1 5 57 26 19 56 15 3 114 2.4 9.1 26.8 .208 .293 .320 .613
8 Cris Rodriguez 17 ROK 20 19 6 8 4 0 1 15 5 1 5 1 0 7 5.0 5.0 25.0 .421 .450 .789 1.239
8 Yairo Padilla 17 ROK 86 71 14 17 2 3 0 25 9 8 15 16 2 30 0.0 9.3 17.4 .239 .345 .352 .697
8 Jose Perdomo 18 ROK 104 94 8 22 5 0 1 30 12 7 17 1 0 47 1.0 6.7 16.3 .234 .288 .319 .607
8 Wyatt Sanford 19 ALL (2) 98 72 23 22 1 1 4 37 15 16 17 16 1 36 4.1 16.3 17.3 .306 .485 .514 .999
8 Eric Bitonti 19 A 219 185 25 43 9 0 8 76 33 30 77 6 2 106 3.7 13.7 35.2 .232 .338 .411 .749
8 Kale Fountain 19 ROK 52 42 10 11 4 1 0 17 9 6 16 5 0 17 0.0 11.5 30.8 .262 .365 .405 .770
8 Eduardo Quintero 19 A 238 197 48 63 12 5 11 118 38 34 55 27 8 85 4.6 14.3 23.1 .320 .422 .599 1.021
8 Cooper Ingle 23 AA 217 177 38 50 18 0 6 86 32 36 41 0 0 72 2.8 16.6 18.9 .282 .398 .486 .884
8 Dillon Head 20 A 222 190 29 41 1 5 2 58 18 26 47 20 3 87 0.9 11.7 21.2 .216 .314 .305 .619
9 Caleb Bonemer 19 A 217 164 36 46 12 3 5 79 34 41 50 17 4 77 2.3 18.9 23.0 .280 .424 .482 .906
9 Jansel Luis 20 A+ 192 169 27 47 4 1 4 65 33 17 32 14 4 85 2.1 8.9 16.7 .278 .339 .385 .724
9 Luke Adams 21 AA 214 160 39 39 12 0 9 78 31 36 44 9 2 80 4.2 16.8 20.6 .244 .425 .488 .913
9 Drew Romo 23 ALL (2) 53 51 3 10 1 0 0 11 2 2 16 1 1 38 0.0 3.8 30.2 .196 .226 .216 .442
9 Ronny Mauricio 24 ALL (4) 89 81 15 24 4 0 4 40 12 7 21 7 1 33 4.5 7.9 23.6 .296 .348 .494 .842
9 Daylen Lile 22 ALL (3) 217 198 35 62 13 6 3 96 25 15 31 10 4 69 1.4 6.9 14.3 .313 .363 .485 .848
9 Carter Johnson 19 A 229 202 19 36 9 1 2 53 24 20 72 6 1 113 0.9 8.7 31.4 .178 .262 .262 .524
9 Bo Davidson 22 A+ 212 182 30 57 12 4 7 98 32 29 46 8 2 68 3.3 13.7 21.7 .313 .410 .538 .948
9 Henry Bolte 21 AA 243 199 29 57 9 4 6 92 28 35 64 22 2 90 2.5 14.4 26.3 .286 .403 .462 .865
9 Denzer Guzman 21 AA 216 190 18 41 10 0 6 69 29 24 55 4 2 93 2.8 11.1 25.5 .216 .306 .363 .669
9 Chase Davis 23 AA 212 173 25 39 9 0 4 60 18 32 58 2 1 70 1.9 15.1 27.4 .225 .358 .347 .705
9 Dylan Dreiling 22 A+ 190 162 22 36 7 1 5 60 27 26 38 8 1 69 2.6 13.7 20.0 .222 .332 .370 .702
9 Devin Saltiban 20 A+ 112 100 13 19 5 1 2 32 11 8 33 7 2 42 1.8 7.1 29.5 .190 .268 .320 .588
9 Tyson Lewis 19 ROK 69 62 16 23 0 3 1 32 7 4 16 8 2 28 1.4 5.8 23.2 .371 .420 .516 .936
10 Brailer Guerrero 18 A 143 123 17 30 4 2 4 50 21 18 44 6 1 59 2.8 12.6 30.8 .244 .350 .407 .757
10 Cristian Hernandez 21 A+ 231 205 24 57 15 2 2 82 29 19 44 23 6 86 0.9 8.2 19.0 .278 .336 .400 .736
10 Jared Thomas 21 A+ 259 218 49 72 11 1 7 106 34 38 61 19 2 63 2.7 14.7 23.6 .330 .436 .486 .922
10 Ramon Ramirez 19 A 194 159 35 40 8 0 9 75 39 27 46 5 2 75 4.6 13.9 23.7 .252 .366 .472 .838
10 LuJames Groover 23 AA 210 188 28 57 11 0 8 92 29 18 41 0 1 104 3.8 8.6 19.5 .303 .371 .489 .860
10 Gabriel Rincones Jr. 24 AAA 230 191 34 42 9 1 7 74 31 34 54 6 1 113 3.0 14.8 23.5 .220 .339 .387 .726
10 Paulino Santana 18 ROK 101 91 19 23 1 3 3 39 13 7 32 3 2 35 3.0 6.9 31.7 .253 .327 .429 .756
10 Cayden Wallace 23 AA 196 173 24 36 9 1 5 62 24 15 45 7 0 76 2.6 7.7 23.0 .208 .281 .358 .639
10 Kemp Alderman 22 AA 216 192 21 55 7 2 6 84 25 19 41 13 7 81 2.8 8.8 19.0 .286 .352 .438 .790
10 Drew Gilbert 24 ALL (2) 214 178 30 42 10 1 5 69 25 29 33 1 2 70 2.3 13.6 15.4 .236 .350 .388 .738
10 Braylon Payne 18 A 172 144 28 34 3 2 3 50 17 27 47 18 5 81 1.7 15.7 27.3 .236 .355 .347 .702
10 Yophery Rodriguez 19 ALL (2) 209 174 25 33 6 4 2 53 16 34 44 5 4 73 1.0 16.3 21.1 .190 .325 .305 .630
10 Juan Brito 23 AAA 70 55 11 16 5 0 2 27 10 11 10 4 2 14 2.9 15.7 14.3 .291 .406 .491 .897
10 Ricky Cabrera 20 A+ 89 75 8 14 2 1 0 18 7 8 25 0 2 45 0.0 9.0 28.1 .187 .276 .240 .516
10 Luis Baez 21 ALL (2) 25 21 3 4 2 0 0 6 3 4 9 0 1 9 0.0 16.0 36.0 .190 .320 .286 .606
10 Joendry Vargas 19 ALL (2) 121 107 15 28 3 1 3 42 21 10 32 17 2 65 2.5 8.3 26.4 .262 .322 .393 .715
11 Jeremy Rodriguez 18 A 209 175 30 40 3 1 0 45 14 31 42 14 4 75 0.0 14.8 20.1 .229 .344 .257 .601
11 Jacob Gonzalez 23 AA 212 187 25 48 10 2 4 74 21 20 31 8 2 95 1.9 9.4 14.6 .257 .327 .396 .723
11 Yandel Ricardo 18 ROK 110 89 19 26 3 4 1 40 15 16 31 12 2 30 0.9 14.5 28.2 .292 .409 .449 .858
11 Creed Willems 22 AA 190 167 15 44 11 1 7 78 21 17 32 0 2 72 3.7 8.9 16.8 .263 .344 .467 .811
11 Juan Tomas 17 ROK 14 9 1 0 0 0 0 0 0 5 6 3 0 4 0.0 35.7 42.9 .000 .357 .000 .357
11 Robert Hassell III 23 ALL (2) 233 221 24 62 8 0 5 85 31 12 49 10 1 100 2.1 5.2 21.0 .281 .318 .385 .703
11 Tyler Locklear 24 AAA 252 221 30 63 14 1 5 94 33 25 55 10 4 113 2.0 9.9 21.8 .285 .369 .425 .794
11 Tirso Ornelas 25 ALL (2) 213 184 32 54 12 0 3 75 31 26 39 5 1 78 1.4 12.2 18.3 .293 .385 .408 .793
11 Edgleen Perez 19 A 217 171 24 35 4 0 0 39 17 40 48 4 1 72 0.0 18.4 22.1 .205 .364 .228 .592
11 Juan Flores 19 A+ 136 117 12 18 3 0 2 27 9 10 39 0 0 66 1.5 7.4 28.7 .154 .261 .231 .492
11 Joshua Kuroda-Grauer 22 A+ 190 174 21 49 13 0 0 62 16 14 20 13 4 82 0.0 7.4 10.5 .282 .339 .356 .695
11 Ryan Ritter 24 ALL (2) 253 211 44 64 13 4 16 133 45 34 53 3 2 73 6.3 13.4 20.9 .303 .408 .630 1.038
11 Jack Brannigan 24 AA 216 186 26 43 8 2 4 67 26 23 54 7 0 86 1.9 10.6 25.0 .231 .333 .360 .693
11 Deyvison De Los Santos 21 AAA 164 148 18 37 5 1 5 59 20 15 50 4 0 73 3.0 9.1 30.5 .250 .317 .399 .716
11 Héctor Rodríguez 21 AA 212 190 33 53 10 2 7 88 29 20 27 6 4 70 3.3 9.4 12.7 .279 .349 .463 .812
